OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW8PGT

[Mendicino(CS)-Italy]

 Login: GUEST





  
LU9DMG > SAT      03.03.16 19:42l 346 Lines 19311 Bytes #999 (0) @ LUNET
BID : FE0001LU9DMG
Read: GUEST
Subj: pasadas noaa por baires
Path: IW8PGT<CX2SA<LU1DBQ
Sent: 160303/1825Z @:LU1DBQ.#MOR.BA.ARG.SOAM #:53242 [MORON] $:FE0001LU9DMG
From: LU9DMG@LU1DBQ.#MOR.BA.ARG.SOAM
To  : SAT@LUNET


Ubicación           : Buenos Aires (58.3902° O, 34.6226° S)
Huso horario        : UTC -3:00
Período de búsqueda : 2016-03-03 15:20:55 - 7 días
                      2016-03-10 15:20:55
Condiciones         : Altura mßxima del Sol = Ninguna
                      Altura mínima del satélite = 10 grados
                      Iluminación NO requerido

Fecha               Satélite               Acm  Alt  Mag Dist. Acm.S Alt.S
--------------------------------------------------------------------------
2016-03-03 15:46:47 NOAA 19              167.8 10.0    ?  2537 297.7  43.4
2016-03-03 15:52:27 NOAA 19              256.0 85.5    ?   878 296.4  42.4
2016-03-03 15:58:02 NOAA 19              343.2 10.1    ?  2504 295.2  41.3

2016-03-03 17:31:31 NOAA 19              232.3 10.0    ?  2535 278.3  22.9
2016-03-03 17:32:14 NOAA 19              239.8 10.2    ?  2516 278.2  22.8
2016-03-03 17:32:57 NOAA 19              247.2 10.0    ?  2532 278.1  22.6

2016-03-03 17:58:01 NOAA 15              137.8 10.0  7.0  2437 274.3  17.5
2016-03-03 18:02:20 NOAA 15               84.5 24.1  6.2  1640 273.7  16.6
2016-03-03 18:06:36 NOAA 15               31.1 10.0  7.0  2409 273.1  15.8

2016-03-03 18:58:30 NOAA 18              166.9 10.1  7.5  2496 265.7   5.2
2016-03-03 19:04:03 NOAA 18              250.1 88.4  5.2   855 264.9   4.1
2016-03-03 19:09:33 NOAA 18              344.3 10.0  7.6  2470 264.1   3.0

2016-03-03 19:37:14 NOAA 15              185.2 10.1  7.0  2439 260.2  -2.9
2016-03-03 19:42:07 NOAA 15              249.8 36.1  5.6  1280 259.5  -3.9
2016-03-03 19:46:58 NOAA 15              315.0 10.0  7.0  2412 258.8  -4.9

2016-03-03 20:43:01 NOAA 18              231.1 10.0  7.5  2494 250.3 -16.0
2016-03-03 20:43:51 NOAA 18              239.9 10.3  7.5  2468 250.1 -16.1
2016-03-03 20:44:40 NOAA 18              248.5 10.0  7.6  2490 250.0 -16.3

2016-03-04 01:32:07 NOAA 19               83.3 10.0  ecl  2491 169.9 -48.6
2016-03-04 01:35:11 NOAA 19              117.4 15.2  ecl  2146 168.7 -48.5
2016-03-04 01:38:16 NOAA 19              151.3 10.0  ecl  2515 167.6 -48.4

2016-03-04 03:09:48 NOAA 19                3.8 10.1  ecl  2469 138.1 -39.7
2016-03-04 03:15:14 NOAA 19              282.5 64.9  ecl   938 136.7 -38.9
2016-03-04 03:20:47 NOAA 19              199.9 10.1    ?  2512 135.2 -38.1

2016-03-04 04:43:45 NOAA 18               83.9 10.0  7.4  2504 117.2 -24.3
2016-03-04 04:46:47 NOAA 18              117.4 15.1  7.1  2161 116.6 -23.8
2016-03-04 04:49:50 NOAA 18              150.9 10.0  7.4  2513 116.1 -23.2

2016-03-04 05:14:40 NOAA 15               54.8 10.0  6.8  2398 111.7 -18.5
2016-03-04 05:19:07 NOAA 15              112.0 27.8  5.8  1497 111.0 -17.7
2016-03-04 05:23:36 NOAA 15              168.7 10.1  6.8  2428 110.3 -16.8

2016-03-04 06:21:19 NOAA 18                4.7 10.1  7.4  2491 101.4  -5.4
2016-03-04 06:26:49 NOAA 18              282.4 66.2  5.2   935 100.6  -4.3
2016-03-04 06:32:22 NOAA 18              199.8 10.1  7.4  2510  99.8  -3.2

2016-03-04 06:54:04 NOAA 15              339.2 10.0  6.8  2390  96.7   1.6
2016-03-04 06:58:44 NOAA 15              277.1 31.2  5.6  1389  96.0   2.5
2016-03-04 07:03:28 NOAA 15              215.2 10.0  6.8  2426  95.3   3.4

2016-03-04 15:35:28 NOAA 19              163.1 10.1    ?  2535 300.8  45.1
2016-03-04 15:41:07 NOAA 19               77.0 75.6    ?   900 299.4  44.1
2016-03-04 15:46:42 NOAA 19              351.2 10.0    ?  2507 298.1  43.1

2016-03-04 17:18:29 NOAA 19              214.0 10.0    ?  2537 280.6  25.3
2016-03-04 17:21:05 NOAA 19              241.7 13.4    ?  2289 280.2  24.8
2016-03-04 17:23:40 NOAA 19              269.5 10.0    ?  2525 279.8  24.2

2016-03-04 17:34:42 NOAA 15              116.8 10.0  7.0  2434 278.1  22.0
2016-03-04 17:37:16 NOAA 15               88.0 13.4  6.8  2186 277.7  21.5
2016-03-04 17:39:49 NOAA 15               59.2 10.0  7.0  2416 277.3  21.0

2016-03-04 18:46:57 NOAA 18              161.9 10.0  7.5  2499 267.6   7.2
2016-03-04 18:52:29 NOAA 18               77.8 72.0  5.3   893 266.8   6.1
2016-03-04 18:57:57 NOAA 18              352.6 10.1  7.6  2466 266.1   5.0

2016-03-04 19:12:04 NOAA 15              174.1 10.0  7.0  2444 264.1   2.3
2016-03-04 19:17:25 NOAA 15              254.0 63.0  4.9   915 263.3   1.2
2016-03-04 19:22:41 NOAA 15              333.6 10.0  7.0  2410 262.6   0.3

2016-03-04 20:29:50 NOAA 18              213.2 10.0  7.5  2497 252.6 -13.7
2016-03-04 20:32:28 NOAA 18              241.9 13.6  7.3  2234 252.2 -14.2
2016-03-04 20:35:04 NOAA 18              270.5 10.0  7.6  2482 251.8 -14.7

2016-03-05 01:22:06 NOAA 19               98.8 10.0  ecl  2499 173.5 -49.3
2016-03-05 01:24:01 NOAA 19              119.3 11.8  ecl  2375 172.8 -49.2
2016-03-05 01:25:56 NOAA 19              139.7 10.0  ecl  2514 172.0 -49.2

2016-03-05 02:58:23 NOAA 19               12.0 10.0  ecl  2475 140.9 -41.5
2016-03-05 03:03:54 NOAA 19              282.1 83.0  ecl   867 139.4 -40.8
2016-03-05 03:09:30 NOAA 19              195.0 10.1    ?  2516 137.8 -40.0

2016-03-05 04:33:36 NOAA 18              100.3 10.0  7.4  2507 118.7 -26.4
2016-03-05 04:35:24 NOAA 18              119.4 11.6  7.3  2395 118.4 -26.1
2016-03-05 04:37:12 NOAA 18              138.5 10.0  7.4  2513 118.0 -25.7

2016-03-05 04:51:18 NOAA 15               78.0 10.0  6.8  2405 115.4 -23.1
2016-03-05 04:54:33 NOAA 15              116.0 16.6  6.4  1989 114.9 -22.5
2016-03-05 04:57:49 NOAA 15              153.7 10.0  6.8  2431 114.3 -21.9

2016-03-05 06:09:42 NOAA 18               13.0 10.1  7.4  2491 102.7  -7.9
2016-03-05 06:15:15 NOAA 18              283.9 85.0  5.1   868 101.9  -6.8
2016-03-05 06:20:51 NOAA 18              194.8 10.0  7.4  2511 101.1  -5.7

2016-03-05 06:28:37 NOAA 15              358.7 10.1  6.8  2385 100.0  -4.1
2016-03-05 06:33:47 NOAA 15              281.0 55.5  4.8   969  99.2  -3.1
2016-03-05 06:39:04 NOAA 15              202.6 10.0  6.8  2430  98.5  -2.0

2016-03-05 15:24:12 NOAA 19              158.2 10.1    ?  2536 304.0  46.8
2016-03-05 15:29:46 NOAA 19               78.6 58.8    ?  1002 302.5  45.8
2016-03-05 15:35:16 NOAA 19              359.3 10.0    ?  2508 301.1  44.8

2016-03-05 17:06:23 NOAA 19              204.7 10.0    ?  2538 282.9  27.5
2016-03-05 17:09:54 NOAA 19              243.6 17.1    ?  2061 282.3  26.8
2016-03-05 17:13:24 NOAA 19              282.6 10.0    ?  2521 281.8  26.0

2016-03-05 18:35:29 NOAA 18              156.7 10.1  7.5  2493 269.5   9.3
2016-03-05 18:40:54 NOAA 18               79.1 55.2  5.6  1013 268.8   8.2
2016-03-05 18:46:16 NOAA 18                1.0 10.1  7.6  2468 268.0   7.1

2016-03-05 18:47:12 NOAA 15              163.3 10.1  7.0  2439 267.9   6.9
2016-03-05 18:52:37 NOAA 15               76.5 75.3  4.7   851 267.1   5.8
2016-03-05 18:57:56 NOAA 15              351.6 10.1  7.0  2402 266.4   4.8

2016-03-05 20:17:31 NOAA 18              203.7 10.0  7.5  2498 254.8 -11.5
2016-03-05 20:21:03 NOAA 18              243.7 17.5  7.1  2000 254.3 -12.2
2016-03-05 20:24:34 NOAA 18              283.9 10.0  7.6  2480 253.7 -12.9

2016-03-05 20:29:29 NOAA 15              218.0 10.0  7.0  2439 253.0 -13.9
2016-03-05 20:31:40 NOAA 15              242.1 12.5  6.8  2255 252.6 -14.3
2016-03-05 20:33:50 NOAA 15              266.2 10.0  7.0  2426 252.3 -14.8

2016-03-06 02:47:04 NOAA 19               20.0 10.0  ecl  2477 143.9 -43.2
2016-03-06 02:52:34 NOAA 19              105.4 77.7  ecl   880 142.3 -42.5
2016-03-06 02:58:09 NOAA 19              190.3 10.1    ?  2515 140.7 -41.8

2016-03-06 04:32:23 NOAA 19              285.7 10.0  ecl  2491 118.6 -26.8
2016-03-06 04:33:47 NOAA 19              270.8 10.9  ecl  2431 118.3 -26.6
2016-03-06 04:35:11 NOAA 19              256.0 10.0  ecl  2502 118.1 -26.3

2016-03-06 05:58:10 NOAA 18               21.2 10.0  7.4  2495 104.1 -10.4
2016-03-06 06:03:42 NOAA 18              105.6 75.5  5.1   890 103.3  -9.3
2016-03-06 06:09:16 NOAA 18              189.9 10.1  7.4  2509 102.5  -8.2

2016-03-06 06:03:38 NOAA 15               17.0 10.0  6.8  2391 103.3  -9.3
2016-03-06 06:08:56 NOAA 15              103.2 83.9  4.4   824 102.5  -8.3
2016-03-06 06:14:20 NOAA 15              191.5 10.0  6.8  2431 101.7  -7.2

2016-03-06 07:43:04 NOAA 18              290.4 10.0  7.4  2501  89.0  11.0
2016-03-06 07:44:50 NOAA 18              271.6 11.4  7.3  2399  88.8  11.4
2016-03-06 07:46:36 NOAA 18              252.8 10.0  7.4  2507  88.5  11.8

2016-03-06 15:13:00 NOAA 19              153.0 10.1    ?  2534 307.3  48.3
2016-03-06 15:18:24 NOAA 19               80.2 45.5    ?  1162 305.8  47.4
2016-03-06 15:23:43 NOAA 19                7.7 10.1    ?  2503 304.4  46.5

2016-03-06 16:54:32 NOAA 19              197.6 10.0    ?  2540 285.2  29.5
2016-03-06 16:58:42 NOAA 19              245.4 21.6    ?  1834 284.5  28.7
2016-03-06 17:02:50 NOAA 19              293.3 10.0    ?  2516 283.8  27.9

2016-03-06 18:22:36 NOAA 15              151.8 10.0  7.0  2441 271.6  11.7
2016-03-06 18:27:43 NOAA 15               81.0 42.2  5.4  1154 270.9  10.6
2016-03-06 18:32:45 NOAA 15               10.2 10.1  7.0  2404 270.2   9.6

2016-03-06 18:24:04 NOAA 18              151.3 10.0  7.5  2495 271.4  11.4
2016-03-06 18:29:18 NOAA 18               80.5 42.3  5.9  1190 270.7  10.3
2016-03-06 18:34:29 NOAA 18                9.7 10.0  7.6  2472 270.0   9.3

2016-03-06 20:03:09 NOAA 15              198.2 10.0  7.0  2441 257.3  -9.0
2016-03-06 20:07:08 NOAA 15              245.9 21.5  6.3  1755 256.7  -9.7
2016-03-06 20:11:06 NOAA 15              294.1 10.0  7.0  2416 256.1 -10.5

2016-03-06 20:05:27 NOAA 18              196.5 10.0  7.5  2499 256.9  -9.4
2016-03-06 20:09:37 NOAA 18              245.6 22.3  6.8  1768 256.3 -10.2
2016-03-06 20:13:46 NOAA 18              294.9 10.0  7.6  2479 255.7 -11.1

2016-03-07 02:35:51 NOAA 19               28.1 10.1  ecl  2475 147.0 -44.8
2016-03-07 02:41:15 NOAA 19              106.6 60.7  ecl   972 145.3 -44.2
2016-03-07 02:46:46 NOAA 19              185.5 10.0    ?  2523 143.6 -43.6

2016-03-07 04:19:19 NOAA 19              305.7 10.0  ecl  2484 120.8 -29.4
2016-03-07 04:22:18 NOAA 19              272.6 14.7  ecl  2173 120.2 -28.9
2016-03-07 04:25:20 NOAA 19              239.2 10.0  ecl  2509 119.6 -28.3

2016-03-07 05:39:06 NOAA 15               35.2 10.0  6.8  2396 106.7 -14.4
2016-03-07 05:44:11 NOAA 15              108.3 47.8  5.0  1061 105.9 -13.4
2016-03-07 05:49:19 NOAA 15              180.6 10.1  6.8  2429 105.1 -12.4

2016-03-07 05:46:45 NOAA 18               29.5 10.1  7.4  2490 105.5 -12.9
2016-03-07 05:52:10 NOAA 18              107.2 58.5  5.3   993 104.7 -11.8
2016-03-07 05:57:38 NOAA 18              185.0 10.0  7.4  2510 103.8 -10.7

2016-03-07 07:20:39 NOAA 15              315.4 10.0  6.8  2395  91.9   6.3
2016-03-07 07:24:09 NOAA 15              273.7 17.8  6.3  1917  91.4   7.0
2016-03-07 07:27:43 NOAA 15              231.7 10.0  6.8  2426  90.9   7.7

2016-03-07 07:29:57 NOAA 18              308.7 10.0  7.4  2498  90.5   8.2
2016-03-07 07:33:08 NOAA 18              273.3 15.4  7.0  2134  90.1   8.8
2016-03-07 07:36:20 NOAA 18              237.8 10.0  7.4  2506  89.6   9.5

2016-03-07 15:01:52 NOAA 19              147.5 10.0    ?  2536 310.9  49.7
2016-03-07 15:07:00 NOAA 19               82.1 35.5    ?  1362 309.4  48.9
2016-03-07 15:12:05 NOAA 19               16.4 10.0    ?  2507 307.9  48.1

2016-03-07 16:42:50 NOAA 19              191.6 10.0    ?  2538 287.6  31.6
2016-03-07 16:47:29 NOAA 19              247.2 27.1    ?  1612 286.8  30.7
2016-03-07 16:52:06 NOAA 19              303.0 10.0    ?  2515 286.0  29.7

2016-03-07 17:58:25 NOAA 15              137.9 10.0  7.0  2436 275.4  16.4
2016-03-07 18:02:44 NOAA 15               84.5 24.2  6.1  1636 274.8  15.5
2016-03-07 18:07:00 NOAA 15               31.0 10.1  7.0  2405 274.2  14.6

2016-03-07 18:12:44 NOAA 18              145.4 10.0  7.5  2497 273.4  13.4
2016-03-07 18:17:41 NOAA 18               82.0 32.7  6.3  1404 272.6  12.4
2016-03-07 18:22:34 NOAA 18               18.9 10.0  7.6  2471 271.9  11.4

2016-03-07 19:37:38 NOAA 15              185.3 10.0  7.0  2441 261.3  -4.1
2016-03-07 19:42:31 NOAA 15              249.7 36.0  5.6  1282 260.6  -5.1
2016-03-07 19:47:22 NOAA 15              314.9 10.0  7.0  2412 259.9  -6.0

2016-03-07 19:53:32 NOAA 18              190.4 10.0  7.5  2496 259.0  -7.3
2016-03-07 19:58:10 NOAA 18              247.4 28.2  6.5  1541 258.3  -8.2
2016-03-07 20:02:47 NOAA 18              304.8 10.0  7.6  2478 257.6  -9.2

2016-03-08 02:24:43 NOAA 19               36.4 10.1  ecl  2477 150.2 -46.3
2016-03-08 02:29:58 NOAA 19              108.7 47.2  ecl  1122 148.5 -45.8
2016-03-08 02:35:18 NOAA 19              180.7 10.1    ?  2519 146.8 -45.2

2016-03-08 04:07:00 NOAA 19              318.9 10.0  ecl  2480 123.0 -31.8
2016-03-08 04:10:51 NOAA 19              274.1 19.2  ecl  1920 122.2 -31.1
2016-03-08 04:14:45 NOAA 19              229.3 10.1  ecl  2511 121.4 -30.4

2016-03-08 05:15:03 NOAA 15               54.7 10.0  6.8  2401 110.2 -19.3
2016-03-08 05:19:31 NOAA 15              112.0 28.0  5.7  1495 109.5 -18.4
2016-03-08 05:24:01 NOAA 15              168.9 10.0  6.8  2433 108.8 -17.5

2016-03-08 05:35:25 NOAA 18               37.9 10.1  7.4  2491 106.9 -15.3
2016-03-08 05:40:40 NOAA 18              109.3 45.3  5.7  1153 106.1 -14.3
2016-03-08 05:45:56 NOAA 18              180.0 10.0  7.4  2508 105.3 -13.2

2016-03-08 06:54:28 NOAA 15              339.1 10.1  6.8  2390  95.2   1.0
2016-03-08 06:59:08 NOAA 15              277.0 31.2  5.6  1393  94.5   1.9
2016-03-08 07:03:52 NOAA 15              215.2 10.0  6.8  2428  93.9   2.8

2016-03-08 07:17:28 NOAA 18              321.5 10.0  7.4  2492  91.9   5.5
2016-03-08 07:21:28 NOAA 18              274.8 20.2  6.7  1875  91.4   6.3
2016-03-08 07:25:30 NOAA 18              228.1 10.0  7.4  2509  90.8   7.1

2016-03-08 14:50:50 NOAA 19              141.4 10.1    ?  2535 314.6  51.1
2016-03-08 14:55:36 NOAA 19               83.5 27.7    ?  1586 313.1  50.4
2016-03-08 15:00:19 NOAA 19               25.6 10.0    ?  2509 311.7  49.6

2016-03-08 16:31:13 NOAA 19              186.2 10.0    ?  2539 290.1  33.5
2016-03-08 16:36:14 NOAA 19              248.8 34.1    ?  1399 289.1  32.6
2016-03-08 16:41:13 NOAA 19              312.0 10.0    ?  2511 288.2  31.6

2016-03-08 17:35:05 NOAA 15              117.0 10.0  7.0  2434 279.3  20.8
2016-03-08 17:37:40 NOAA 15               88.0 13.5  6.8  2183 278.9  20.3
2016-03-08 17:40:14 NOAA 15               59.0 10.0  7.0  2415 278.5  19.8

2016-03-08 18:01:31 NOAA 18              138.8 10.0  7.5  2495 275.3  15.5
2016-03-08 18:06:02 NOAA 18               83.8 25.3  6.6  1641 274.6  14.5
2016-03-08 18:10:31 NOAA 18               28.8 10.0  7.6  2475 274.0  13.6

2016-03-08 19:12:29 NOAA 15              174.2 10.1  6.9  2439 265.2   1.2
2016-03-08 19:17:49 NOAA 15              253.9 62.7  4.9   916 264.4   0.2
2016-03-08 19:23:04 NOAA 15              333.5 10.1  7.0  2403 263.7  -1.4

2016-03-08 19:41:42 NOAA 18              184.9 10.0  7.5  2497 261.0  -5.2
2016-03-08 19:46:42 NOAA 18              249.4 35.9  6.2  1326 260.3  -6.2
2016-03-08 19:51:39 NOAA 18              313.9 10.1  7.6  2473 259.5  -7.2

2016-03-09 02:13:40 NOAA 19               44.8 10.0  ecl  2485 153.7 -47.7
2016-03-09 02:18:42 NOAA 19              110.5 37.1  ecl  1309 151.9 -47.3
2016-03-09 02:23:47 NOAA 19              175.7 10.1    ?  2520 150.2 -46.8

2016-03-09 03:54:58 NOAA 19              329.8 10.0  ecl  2480 125.2 -34.1
2016-03-09 03:59:25 NOAA 19              275.6 24.8  ecl  1675 124.2 -33.3
2016-03-09 04:03:55 NOAA 19              221.6 10.1  ecl  2514 123.3 -32.5

2016-03-09 04:51:40 NOAA 15               77.7 10.0  6.8  2410 113.9 -23.9
2016-03-09 04:54:56 NOAA 15              115.8 16.7  6.4  1987 113.3 -23.3
2016-03-09 04:58:14 NOAA 15              153.9 10.0  6.8  2434 112.8 -22.7

2016-03-09 05:24:11 NOAA 18               46.6 10.0  7.4  2494 108.4 -17.7
2016-03-09 05:29:10 NOAA 18              110.8 35.4  6.0  1348 107.6 -16.7
2016-03-09 05:34:10 NOAA 18              174.8 10.1  7.4  2506 106.8 -15.7

2016-03-09 06:29:00 NOAA 15              358.7 10.0  6.8  2390  98.5  -4.7
2016-03-09 06:34:11 NOAA 15              280.9 55.3  4.8   972  97.7  -3.7
2016-03-09 06:39:28 NOAA 15              202.7 10.0  6.8  2431  97.0  -2.6

2016-03-09 07:05:15 NOAA 18              332.3 10.1  7.3  2489  93.3   2.9
2016-03-09 07:09:48 NOAA 18              276.6 26.1  6.4  1625  92.7   3.8
2016-03-09 07:14:24 NOAA 18              220.5 10.1  7.4  2504  92.0   4.7

2016-03-09 14:39:55 NOAA 19              134.4 10.0    ?  2536 318.5  52.3
2016-03-09 14:44:10 NOAA 19               85.2 21.7    ?  1826 317.1  51.7
2016-03-09 14:48:23 NOAA 19               35.9 10.0    ?  2510 315.7  51.1

2016-03-09 16:19:41 NOAA 19              181.1 10.1    ?  2537 292.6  35.4
2016-03-09 16:24:59 NOAA 19              250.8 43.1    ?  1204 291.6  34.4
2016-03-09 16:30:13 NOAA 19              320.4 10.1    ?  2506 290.6  33.4

2016-03-09 17:50:27 NOAA 18              131.0 10.0  7.5  2495 277.2  17.4
2016-03-09 17:54:23 NOAA 18               85.3 19.6  6.9  1892 276.6  16.6
2016-03-09 17:58:16 NOAA 18               39.9 10.0  7.6  2475 276.1  15.8

2016-03-09 18:47:36 NOAA 15              163.4 10.0  6.9  2439 269.0   5.8
2016-03-09 18:53:01 NOAA 15               76.7 75.5  4.7   849 268.2   4.7
2016-03-09 18:58:20 NOAA 15              351.5 10.1  7.0  2401 267.4   3.6

2016-03-09 19:29:57 NOAA 18              179.7 10.1  7.5  2494 263.0  -3.1
2016-03-09 19:35:12 NOAA 18              251.0 46.0  5.8  1132 262.2  -4.1
2016-03-09 19:40:25 NOAA 18              322.7 10.0  7.6  2474 261.5  -5.2

2016-03-09 20:29:54 NOAA 15              218.1 10.0  7.0  2439 254.0 -15.1
2016-03-09 20:32:04 NOAA 15              242.1 12.4  6.8  2257 253.7 -15.6
2016-03-09 20:34:13 NOAA 15              266.0 10.0  7.0  2426 253.3 -16.0

2016-03-10 02:02:45 NOAA 19               53.7 10.1  ecl  2484 157.2 -49.0
2016-03-10 02:07:27 NOAA 19              112.3 29.4  ecl  1517 155.5 -48.6
2016-03-10 02:12:12 NOAA 19              170.5 10.1  ecl  2521 153.9 -48.2

2016-03-10 03:43:08 NOAA 19              339.5 10.1  ecl  2476 127.6 -36.3
2016-03-10 03:47:59 NOAA 19              277.5 31.7  ecl  1443 126.4 -35.5
2016-03-10 03:52:56 NOAA 19              215.1 10.1  ecl  2517 125.3 -34.7

2016-03-10 05:13:04 NOAA 18               55.7 10.0  7.4  2496 109.9 -20.1
2016-03-10 05:17:42 NOAA 18              112.7 27.9  6.3  1564 109.1 -19.2
2016-03-10 05:22:20 NOAA 18              169.2 10.0  7.4  2506 108.3 -18.2

2016-03-10 06:04:02 NOAA 15               16.9 10.1  6.8  2390 101.8 -10.0
2016-03-10 06:09:20 NOAA 15              104.3 84.2  4.4   825 101.0  -8.9
2016-03-10 06:14:44 NOAA 15              191.6 10.1  6.8  2433 100.2  -7.8

2016-03-10 06:53:12 NOAA 18              342.1 10.0  7.4  2492  94.7   0.5
2016-03-10 06:58:10 NOAA 18              278.2 33.6  6.1  1391  94.0   1.4
2016-03-10 07:03:10 NOAA 18              214.0 10.1  7.4  2503  93.3   2.3

2016-03-10 14:29:12 NOAA 19              125.9 10.0    ?  2535 322.5  53.3
2016-03-10 14:32:44 NOAA 19               86.7 16.8    ?  2076 321.2  52.8
2016-03-10 14:36:13 NOAA 19               47.7 10.0    ?  2512 320.0  52.4


Read previous mail | Read next mail


 24.12.2024 17:13:15lGo back Go up