| |
LU9DCE > WXSAT 02.04.17 05:26l 54 Lines 3241 Bytes #999 (0) @ LUNET
BID : 4940_LU9DCE
Read: GUEST
Subj: NOAA DGD 2 abr 2017
Path: IW8PGT<CX2SA<N0KFQ<LU4ECL<LU4ADN<LU9DCE
Sent: 170402/0400Z @:LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM #:4940 [TORTUGUITAS] FBB7.0.8-beta2
From: LU9DCE@LU9DCE.TOR.BA.ARG.SOAM
To : WXSAT@LUNET
:Product: Daily Geomagnetic Data DGD.txt
:Issued: 0330 UT 02 Apr 2017
#
# Prepared by the U.S. Dept. of Commerce, NOAA, Space Weather Prediction Center
# Please send comment and suggestions to SWPC.Webmaster@noaa.gov
#
# Last 30 Days Daily Geomagnetic Data
#
#
# Middle Latitude High Latitude Estimated
# - Fredericksburg - ---- College ---- --- Planetary ---
# Date A K-indices A K-indices A K-indices
2017 03 04 18 5 4 2 2 2 3 2 4 31 3 4 4 6 5 4 2 3 22 5 5 3 3 3 3 2 4
2017 03 05 11 2 2 3 3 2 2 3 3 24 3 2 4 5 5 3 3 3 17 3 2 3 3 3 3 4 4
2017 03 06 16 3 3 2 3 3 3 4 3 36 4 2 2 6 6 5 4 3 25 4 3 2 4 4 4 5 4
2017 03 07 13 3 3 4 3 2 2 2 2 33 3 5 4 5 5 5 3 3 16 3 3 4 3 3 3 3 3
2017 03 08 9 3 1 1 2 2 2 3 3 16 3 1 1 4 5 2 2 3 12 3 1 1 2 3 2 3 4
2017 03 09 10 3 3 2 3 2 2 2 2 32 3 2 5 6 5 5 2 1 15 4 3 2 3 3 2 3 2
2017 03 10 14 3 3 4 4 3 1 1 1 22 2 2 4 6 5 2 0 1 12 2 3 4 4 3 1 1 2
2017 03 11 4 0 0 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 0 1 2 2 6 1 1 2 1 0 1 2 3
2017 03 12 7 3 3 2 1 2 1 1 0 12 2 3 3 1 5 2 0 1 9 3 4 2 1 2 1 1 1
2017 03 13 2 0 2 1 0 1 1 1 0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 3 0 2 1 1 0 0 0 0
2017 03 14 3 1 2 0 0 2 1 1 1 2 0 0 0 1 2 2 0 0 5 1 2 0 0 2 2 1 1
2017 03 15 5 1 1 2 1 1 1 1 3 6 0 1 3 2 2 1 1 2 7 1 2 2 2 1 1 1 3
2017 03 16 5 3 2 0 1 2 1 1 1 3 2 1 0 0 2 1 2 0 6 3 2 0 1 1 0 1 1
2017 03 17 3 0 2 1 0 1 1 1 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 4 1 2 1 0 0 0 1 2
2017 03 18 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 1 1
2017 03 19 2 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 1
2017 03 20 2 0 0 1 0 1 2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1 0 1 0 0
2017 03 21 18 2 3 3 2 3 4 4 4 24 1 2 4 3 3 6 4 3 26 2 3 4 2 3 5 5 4
2017 03 22 19 4 4 2 3 3 3 3 4 49 3 5 3 7 5 6 4 3 27 4 4 3 4 4 4 4 5
2017 03 23 9 4 3 2 2 1 2 1 1 16 4 3 5 4 1 1 1 0 11 4 4 2 2 1 2 1 1
2017 03 24 7 2 3 2 0 2 2 2 1 6 3 2 1 1 3 2 0 0 6 2 3 2 0 2 2 1 0
2017 03 25 3 0 2 0 0 2 2 1 1 4 0 0 1 3 2 1 0 0 4 0 2 1 1 1 1 0 1
2017 03 26 3 1 0 0 1 1 1 1 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4 2 0 1 1 1 0 1 1
2017 03 27 34 2 3 5 5 5 4 5 4 59 1 5 5 7 6 6 5 4 54 2 5 5 6 5 5 6 5
2017 03 28 22 5 5 3 3 3 2 3 3 38 5 5 4 6 5 4 3 2 28 5 5 3 4 3 3 3 3
2017 03 29 17 3 3 4 3 4 3 1 3 52 4 4 7 6 6 5 2 2 21 4 4 4 4 3 4 2 3
2017 03 30 18 3 4 4 2 2 3 3 4 29 3 4 4 5 5 4 3 4 23 3 5 3 3 3 4 4 5
2017 03 31 21 4 4 4 3 4 3 3 3 64 4 4 7 7 6 6 2 2 28 5 5 5 4 4 3 3 4
2017 04 01 15 3 2 4 2 3 4 3 2 43 4 3 6 6 5 6 1 2 16 3 3 3 3 2 4 3 3
2017 04 02 -1 2-1-1-1-1-1-1-1 -1 2-1-1-1-1-1-1-1 15 3-1-1-1-1-1-1-1
En principio la investigación necesita mas cabezas
que medios.
-- Severo Ochoa.
============================================================
## Eduardo Castillo - Power By Linux - lu9dce@gmail.com ##
============================================================
Read previous mail | Read next mail
| |