OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW8PGT

[Mendicino(CS)-Italy]

 Login: GUEST





  
LU9DCE > WXSAT    21.03.16 13:16l 66 Lines 3487 Bytes #999 (0) @ LUNET
BID : 41000-CX2SA
Read: GUEST
Subj: NOAA BAISRES 7 DIAS
Path: IW8PGT<CX2SA
Sent: 160321/1112Z @:CX2SA.SAL.URY.SOAM #:41000 [Salto] FBB7.00e $:41000-CX2SA
From: LU9DCE@CX2SA.SAL.URY.SOAM
To  : WXSAT@LUNET


Ubicación           : Buenos Aires (58.3902° O, 34.6226° S)
Huso horario        : UTC -3:00
Período de búsqueda : 2016-03-21 08:11:08 - 3 días
                      2016-03-24 08:11:08
Condiciones         : Altura mßxima del Sol = -5 grados
                      Altura mínima del satélite = 10 grados
                      Iluminación requerida

Fecha               Satélite               Acm  Alt  Mag Dist. Acm.S Alt.S
--------------------------------------------------------------------------
2016-03-21 20:31:08 NOAA 15              218.8 10.0  6.9  2434 257.3 -18.9
2016-03-21 20:33:13 NOAA 15              241.9 12.3  6.7  2264 256.9 -19.3
2016-03-21 20:35:18 NOAA 15              265.0 10.0  6.9  2420 256.6 -19.8

2016-03-21 20:34:35 NOAA 18              214.8 10.0  7.4  2503 256.7 -19.6
2016-03-21 20:37:04 NOAA 18              241.7 13.2  7.2  2274 256.3 -20.1
2016-03-21 20:39:32 NOAA 18              268.5 10.0  7.5  2495 255.9 -20.6

2016-03-22 04:38:02 NOAA 18               97.9 10.0  7.3  2490 111.4 -29.2
2016-03-22 04:40:00 NOAA 18              119.1 11.9  7.2  2353 111.0 -28.8
2016-03-22 04:41:59 NOAA 18              140.3 10.0  7.3  2498 110.7 -28.4

2016-03-22 06:05:10 NOAA 15               16.6 10.1  6.8  2399  97.2 -11.8
2016-03-22 06:10:30 NOAA 15              106.7 84.9  4.4   828  96.4 -10.7
2016-03-22 06:15:55 NOAA 15              191.8 10.0  6.7  2441  95.6  -9.6

2016-03-22 06:14:23 NOAA 18               11.6 10.1  7.3  2474  95.9  -9.9
2016-03-22 06:19:53 NOAA 18              284.2 81.7  5.0   866  95.1  -8.8
2016-03-22 06:25:27 NOAA 18              195.6 10.0  7.3  2499  94.3  -7.7

2016-03-22 20:04:45 NOAA 15              198.6 10.0  6.9  2436 261.6 -13.9
2016-03-22 20:08:42 NOAA 15              246.0 21.1  6.2  1763 261.0 -14.7
2016-03-22 20:12:36 NOAA 15              293.4 10.1  6.9  2405 260.4 -15.5

2016-03-22 20:22:13 NOAA 18              204.9 10.0  7.4  2503 258.9 -17.4
2016-03-22 20:25:39 NOAA 18              243.5 17.0  7.0  2041 258.4 -18.1
2016-03-22 20:29:05 NOAA 18              282.2 10.0  7.5  2493 257.9 -18.8

2016-03-23 05:40:37 NOAA 15               34.8 10.0  6.8  2406 100.5 -17.0
2016-03-23 05:45:44 NOAA 15              108.2 48.5  4.9  1058  99.8 -15.9
2016-03-23 05:50:55 NOAA 15              181.0 10.0  6.7  2443  99.0 -14.9

2016-03-23 06:02:50 NOAA 18               19.9 10.0  7.3  2476  97.2 -12.5
2016-03-23 06:08:20 NOAA 18              106.3 78.5  5.0   873  96.4 -11.3
2016-03-23 06:13:52 NOAA 18              190.6 10.1  7.3  2496  95.6 -10.2

2016-03-23 19:39:13 NOAA 15              185.6 10.0  6.8  2436 265.6  -8.9
2016-03-23 19:44:05 NOAA 15              250.0 35.4  5.5  1288 264.9  -9.9
2016-03-23 19:48:52 NOAA 15              314.3 10.1  6.9  2397 264.2 -10.9

2016-03-23 20:10:07 NOAA 18              197.5 10.0  7.4  2505 261.1 -15.3
2016-03-23 20:14:13 NOAA 18              245.3 21.6  6.7  1808 260.4 -16.1
2016-03-23 20:18:19 NOAA 18              293.5 10.0  7.5  2492 259.8 -16.9

2016-03-24 05:16:33 NOAA 15               54.1 10.0  6.8  2411 104.0 -22.0
2016-03-24 05:21:03 NOAA 15              111.7 28.4  5.7  1489 103.2 -21.1
2016-03-24 05:25:36 NOAA 15              169.2 10.1  6.7  2439 102.5 -20.2

2016-03-24 05:51:23 NOAA 18               28.2 10.0  7.3  2476  98.5 -15.0
2016-03-24 05:56:47 NOAA 18              106.9 60.8  5.2   965  97.7 -13.9
2016-03-24 06:02:14 NOAA 18              185.7 10.1  7.3  2496  96.9 -12.7


Read previous mail | Read next mail


 08.10.2024 02:31:11lGo back Go up