OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW8PGT

[Mendicino(CS)-Italy]

 Login: GUEST





  
DJ6UX  > AGCW     05.08.23 11:31l 142 Lines 6669 Bytes #999 (0) @ WW
BID : RXR6PM_DB0HB
Read: GUEST
Subj: EuCW Snakes & Ladders 2023/06
Path: IW8PGT<IZ3LSV<DB0ERF<DB0UHI<DB0FC<DB0HB
Sent: 230713/2108z @:DB0HB.#HH.DEU.EU [HH-AIRPORT] DP6.00 $:RXR6PM_DB0HB
From: DJ6UX @ DB0HB.#HH.DEU.EU (Eddi)
To:   AGCW @ WW 
X-Info: Upload without password authentication

Path: ehrhh!.POSTED!not-for-mail
From: dj6ux@dj6ux.ampr.org (Edmund H. Ramm)
Newsgroups: ampr.bbs.agcw
Subject: EuCW Snakes & Ladders 2023/06
Date: Thu, 13 Jul 2023 21:32:46 -0000 (UTC)
Organization: Private Linux/68k site
Message-ID: <u8pqhu$e9h$1@dj6ux.ampr.org>
Reply-To: dj6ux@db0fhn.ampr.org (Edmund H. Ramm)
Injection-Info: dj6ux.ampr.org;
	logging-data="14641"; mail-complaints-to="usenet@dj6ux.ampr.org"
User-Agent: nn/6.7.3
Xref: ehrhh ampr.bbs.agcw:1822

Liebe Freunde des Leiterspiels (engl. Snakes & Ladders)

Dies sind die Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2023. Die offizielle Auswertung
ist natürlich wie immer auf der Seite eucw.org zu finden. Die Verteilung der
Mitspieler findet Ihr dort in der Datei slpx.png. Diese Landkarten gibt es
auch für alle vorhergehenden Spielrunden ab 2016 als Datei slpx.png.


Unter den ersten fünf waren immerhin 2 Stationen, die nur mit 5W aktiv sind.

 1 F5POJ  2941 points  1st Award
 2 DJ6UX  2404 points  2nd Award
 3 DL1GBZ 1676 points  3rd Award
 4 M0KTZ  1236 points  6 logs
 5 I3JUK  1230 points  6 logs
 6 F4GOU  1065 points  6 logs
 7 IZ2FME  858 points  6 logs
 8 SV1DAY  692 points  =

 9 MM0UMH  622 points  6 logs
10 IK5WOB  510 points  6 logs
11 I5ECW   509 points  6 logs
12 DL1DXL  473 points  6 logs
13 PA7RA   467 points  6 logs
14 SV2BBK  453 points  6 logs
15 IU8OJT  406 points  =

16 DL1DHM  387 points  6 logs
17 IK1WNO  316 points  6 logs
18 IK7UKF  291 points  6 logs
19 I0YQX   287 points  6 logs
20 OH7QR   271 points  6 logs
21 IW2JJS  249 points  6 logs
22 M5ABN   171 points  6 logs
23 F5IYJ   170 points  6 logs
24 IZ7EBY  167 points  =

25 G3XVL   166 points  6 logs
26 F5LKK   146 points  =

27 IK1VQO  102 points  =

28 G6HH     93 points  =

29 IK8SCR   80 points  =

30 IT9FGY   78 points  =

31 F8EHJ    74 points  6 logs
32 DL1HBL   61 points  6 logs
33 DL7UGN   55 points  6 logs
34 OK2BMA   55 points  =

35 IN3FHE   44 points  6 logs

Sie gingen nicht nur an die Op mit den höchsten Punktzahlen, sondern auch an
alle, die regelmäßig dabei waren. Auch wer kaum mehr als eine Verbindung
pro Monat nachweisen kann, bekommt ein Diplom, wenn er jeden Monat sein Log
eingeschickt hat.

Hier sind sie Ergebnisse geordnet nach Anzahl der Punkte in diesem Halbjahr

Call     Name    Total score|      1|      2|      3|      4|      5|      6|
============================|=======|=======|=======|=======|=======|=======|
F5POJ    Philippe       2941|    523|    313|    419|    438|    607|    641|
DJ6UX    Eddi           2404|    411|    354|    369|    444|    396|    430|
DL1GBZ   Martin         1676|    321|    286|    218|    316|    342|    193|
M0KTZ    Enzo           1236|    184|    205|    248|    279|    174|    146|
I3JUK    Giuseppe       1230|      3|    115|    282|    257|    330|    243|
F4GOU    Tom            1065|    193|    222|    176|    155|    105|    214|
IZ2FME   Michele         858|    145|    178|    167|    181|     92|     95|
SV1DAY   Manos           692|    114|     83|    100|    282|    113|      0|
MM0UMH   Les             622|    163|    146|    116|     82|     32|     83|
IK5WOB   Fabrizio        510|     63|     37|     99|    118|    149|     44|
I5ECW    Vanni           509|     41|     91|    145|    128|     57|     47|
DL1DXL   Lothar          473|    124|     43|     92|    120|     73|     21|
PA7RA    Rien            467|     54|     48|     66|    100|     96|    103|
SV2BBK   Fanis           453|     96|     57|     92|     68|     51|     89|
IU8OJT   Marco           406|     87|     96|    126|      0|     25|     72|
DL1DHM   Hanns           387|     41|     49|     56|     85|     82|     74|
IK1WNO   Enrico          316|     67|     43|     42|     62|     47|     55|
DK70BAD  Martin          297|      0|      0|      0|    297|      0|      0|
IK7UKF   Sal             291|     29|     86|     34|     42|     65|     35|
I0YQX    Italo           287|     76|     55|     53|     48|     25|     30|
OH7QR    Erkki           271|     74|     72|     31|     36|     29|     29|
IW2JJS   Giorgio         249|     58|     85|     43|     34|     19|     10|
OE6GWG   Werner          177|    123|     54|      0|      0|      0|      0|
MI0WWB   William         175|      0|      0|      0|      0|      0|    175|
M5ABN    Pete            171|     33|     34|     19|     21|     38|     26|
F5IYJ    Philippe        170|     47|     37|      9|     49|      2|     26|
IZ7EBY   Tony            167|      0|     24|     39|     43|     30|     31|
G3XVL    Chris           166|     39|     22|     34|     19|     51|      1|
F5LKK    Serge           146|     50|     40|     38|     18|      0|      0|
IK1VQO   Gianluca        102|     30|      9|     21|     26|     16|      0|
G6HH     Richard          93|     15|     33|     26|     19|      0|      0|
RM2D     Mats             84|     49|     18|      0|     17|      0|      0|
IK8SCR   Nicola           80|      0|      0|     21|     16|     38|      5|
IT9FGY   Salvo            78|     16|     21|     25|     16|      0|      0|
F8EHJ    Herve            74|     26|     26|      8|      8|      5|      1|
DL1HBL   Claus            61|      1|      2|      5|     25|      9|     19|
OK2BMA   Pavel            55|      4|      7|      0|     28|      3|     13|
DL7UGN   Michael          55|     10|     15|      9|      8|     12|      1|
IN3FHE   Helga            44|      1|      7|     14|      5|      6|     11|
G0ILN    Richard          41|      0|      0|      0|      0|     24|     17|
PA0DIN   Din              31|     14|     12|      5|      0|      0|      0|
DL3GJ    Greg             29|      0|      0|      1|     28|      0|      0|
CT7AWB   Jorge            25|      0|     25|      0|      0|      0|      0|
DM23BUGA Martin           13|      0|      0|      0|      0|      4|      9|
DL1TW    Tom               7|      7|      0|      0|      0|      0|      0|
DB23SOWG Martin            6|      0|      0|      0|      0|      0|      6|
IU5HES   Michele           5|      5|      0|      0|      0|      0|      0|
MX5IPX   Graham            4|      0|      0|      0|      0|      3|      1|
G3ZOD    Graham            4|      0|      0|      0|      0|      3|      1|
DM4RW    Robert            3|      0|      0|      0|      1|      2|      0|
SQ9S     Adam              1|      0|      0|      1|      0|      0|      0|

Diese Info ist auch im AGCW-Forum.

73 de Martin

Kontaktdaten:

Martin, DL1GBZ, EUCW Verbindungs-Op der AGCW-DL
1) Via eucw.org (Write us)
2) Per email an <Rufzeichen>@agcw.de



Read previous mail | Read next mail


 12.05.2024 07:07:10lGo back Go up