OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW8PGT

[Mendicino(CS)-Italy]

 Login: GUEST





  
     # From     To           No Date     @      Bytes LT  Subject

  3756 IR0EQ  > DXNEWS.....2840 05.10.21 WW       556 999 [DXZone] 20 meter sho
  6851 UT1HZM > ALL.......12215 28.02.25 WW      1491 999 Re: Hierarchical (P,
  6858 N2NOV  > ALL.......12208 26.02.25 WW      1130 999 RE: Hierarchical (P,
  6859 I0OJJ  > ALL.......12207 26.02.25 WW      3900 999 Re; RE:  Hierarchical
  6861 N5MDT  > ALL.......12205 25.02.25 WW      1312 999 RE:  Hierarchical (P,
  6864 N2NOV  > ALL.......12202 25.02.25 WW      1631 999 Hierarchical (P, T) v
  7152 N2NOV  > ALL.......11914 10.09.24 WW      1945 999 Proper Herarchical Ad
  7730 N2NOV  > ALL.......11336 26.11.23 WW       267 999 Missing Call Sign in
 13694 CT2KCK > ALL........5372 20.10.17 WW       588 999 Practical Wireless ma
 16785 YT7MPB > ALL........2281 05.09.15 WW      3979 999 Critical Communicatio
 17428 I0OJJ  > SYSOP.......933 20.02.25 WW      1465 999 Re: Hierarchical Addr
 17429 N2NOV  > SYSOP.......932 19.02.25 WW       571 999 Hierarchical Addressi
 17668 IZ5FSA > SYSOP.......693 03.03.21 WW       665 999 Re: How to make a pro
 17669 LW1DSE > SYSOP.......692 02.03.21 WW       891 999 How to make a proper
 18054 GM3YEW > SYSOP.......307 19.12.17 WW       534 999 more info - Hierarchi
 18517 W7EES  > SOLAR......5302 16.03.21 WW      1723 999 Solar-Geophysical Act
 18519 W7EES  > SOLAR......5300 14.03.21 WW      1680 999 Solar-Geophysical Act
 18520 W7EES  > SOLAR......5299 13.03.21 WW      1694 999 Solar-Geophysical Act
 18521 W7EES  > SOLAR......5298 13.03.21 WW      1685 999 Solar-Geophysical Act
 18522 W7EES  > SOLAR......5297 13.03.21 WW      1758 999 Solar-Geophysical Act
 18523 W7EES  > SOLAR......5296 12.03.21 WW      1711 999 Solar-Geophysical Act
 18525 W7EES  > SOLAR......5294 06.03.21 WW      1725 999 Solar-Geophysical Act
 18526 W7EES  > SOLAR......5293 04.03.21 WW      1770 999 Solar-Geophysical Act
 18527 W7EES  > SOLAR......5292 02.03.21 WW      1730 999 Solar-Geophysical Act
 18529 W7EES  > SOLAR......5290 28.02.21 WW      1767 999 Solar-Geophysical Act
 18530 W7EES  > SOLAR......5289 27.02.21 WW      1718 999 Solar-Geophysical Act
 18531 W7EES  > SOLAR......5288 26.02.21 WW      1680 999 Solar-Geophysical Act
 18532 W7EES  > SOLAR......5287 25.02.21 WW      1714 999 Solar-Geophysical Act
 18533 W7EES  > SOLAR......5286 23.02.21 WW      1738 999 Solar-Geophysical Act
 18535 W7EES  > SOLAR......5284 21.02.21 WW      1691 999 Solar-Geophysical Act
 18536 W7EES  > SOLAR......5283 21.02.21 WW      1695 999 Solar-Geophysical Act
 18537 W7EES  > SOLAR......5282 20.02.21 WW      1728 999 Solar-Geophysical Act
 18538 W7EES  > SOLAR......5281 17.02.21 WW      1683 999 Solar-Geophysical Act
 18539 W7EES  > SOLAR......5280 16.02.21 WW      1670 999 Solar-Geophysical Act
 18540 W7EES  > SOLAR......5279 15.02.21 WW      1671 999 Solar-Geophysical Act
 18542 W7EES  > SOLAR......5277 14.02.21 WW      1692 999 Solar-Geophysical Act
 18543 W7EES  > SOLAR......5276 13.02.21 WW      1593 999 Solar-Geophysical Act
 18544 W7EES  > SOLAR......5275 12.02.21 WW      1634 999 Solar-Geophysical Act
 18545 W7EES  > SOLAR......5274 11.02.21 WW      1634 999 Solar-Geophysical Act
 18546 W7EES  > SOLAR......5273 10.02.21 WW      1682 999 Solar-Geophysical Act
 18547 W7EES  > SOLAR......5272 10.02.21 WW      1649 999 Solar-Geophysical Act
 18548 W7EES  > SOLAR......5271 09.02.21 WW      1670 999 Solar-Geophysical Act
 18549 W7EES  > SOLAR......5270 08.02.21 WW      1695 999 Solar-Geophysical Act
 18552 W7EES  > SOLAR......5267 07.02.21 WW      1692 999 Solar-Geophysical Act
 18553 W7EES  > SOLAR......5266 06.02.21 WW      1593 999 Solar-Geophysical Act
 18554 W7EES  > SOLAR......5265 05.02.21 WW      1710 999 Solar-Geophisical Act
 18555 W7EES  > SOLAR......5264 03.02.21 WW      1679 999 Solar-Geophysical Act
 18558 W7EES  > SOLAR......5261 30.01.21 WW      1602 999 Solar-Geophysical Act
 18559 W7EES  > SOLAR......5260 28.01.21 WW      1725 999 Solar-Geophysical Act
 18560 W7EES  > SOLAR......5259 27.01.21 WW      1687 999 Solar-Geophysical Act
 18561 W7EES  > SOLAR......5258 26.01.21 WW      1758 999 Solar-Geophysical Act
 18562 W7EES  > SOLAR......5257 24.01.21 WW      1713 999 Solar-Geophysical Act
 18563 W7EES  > SOLAR......5256 23.01.21 WW      1712 999 Solar-Geophysical Act
 18564 W7EES  > SOLAR......5255 22.01.21 WW      1669 999 Solar-Geophysical Act
 18565 W7EES  > SOLAR......5254 21.01.21 WW      1840 999 Solar-Geophysical Act
 18566 W7EES  > SOLAR......5253 20.01.21 WW      1721 999 Solar-Geophysical Act
 18567 W7EES  > SOLAR......5252 19.01.21 WW      1721 999 Solar-Geophysical Act
 18569 W7EES  > SOLAR......5250 18.01.21 WW      1685 999 Solar-Geophysical Act
 18570 W7EES  > SOLAR......5249 17.01.21 WW      1644 999 Solar-Geophysical Act
 18571 W7EES  > SOLAR......5248 16.01.21 WW      1688 999 Solar Geophysical Act
 18572 W7EES  > SOLAR......5247 15.01.21 WW      1670 999 Solar-Geophysical Act
 18573 W7EES  > SOLAR......5246 14.01.21 WW      1634 999 Report of Solar-Geoph
 18575 W7EES  > SOLAR......5244 10.01.21 WW      1671 999 Solar Geophysical Act
 18576 W7EES  > SOLAR......5243 06.01.21 WW      1933 999 Solar-Geophysical Act
 18578 W7EES  > SOLAR......5241 05.01.21 WW      1933 999 Solar-Geophysical Act
 18579 W7EES  > SOLAR......5240 04.01.21 WW      1933 999 Solar-Geophysical Act
 18580 W7EES  > SOLAR......5239 03.01.21 WW      1905 999 Solar-Geophysical Act
 18581 W7EES  > SOLAR......5238 02.01.21 WW      1976 999 Solar-Geophysical Act
 18582 W7EES  > SOLAR......5237 01.01.21 WW      1990 999 Solar-Geophysical Act
 18583 W7EES  > SOLAR......5236 31.12.20 WW      2062 999 Solar-Geophysical Act
 18584 W7EES  > SOLAR......5235 30.12.20 WW      2021 999 Solar-Geophysical Act
 18585 W7EES  > SOLAR......5234 29.12.20 WW      2046 999 Solar-Geophysical Act
 18587 W7EES  > SOLAR......5232 28.12.20 WW      2045 999 Solar-Geophysical Act
 18588 W7EES  > SOLAR......5231 27.12.20 WW      1944 999 Solar-Geophysical Act
 18589 W7EES  > SOLAR......5230 26.12.20 WW      2289 999 Solar-Geophysical Act
 18590 W7EES  > SOLAR......5229 25.12.20 WW      2085 999 Solar-Geophysical Act
 18591 W7EES  > SOLAR......5228 24.12.20 WW      2096 999 Solar-Geophysical Act
 18592 W7EES  > SOLAR......5227 23.12.20 WW      2068 999 Solar-Geophysical Act
 18594 W7EES  > SOLAR......5225 20.12.20 WW      2031 999 Solar-Geophysical Act
 18595 W7EES  > SOLAR......5224 17.12.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18596 W7EES  > SOLAR......5223 16.12.20 WW      1943 999 Solar-Geophysical Act
 18597 W7EES  > SOLAR......5222 15.12.20 WW      2138 999 Solar-Geophysical Act
 18599 W7EES  > SOLAR......5220 12.12.20 WW      2058 999 Solar-Geophysical Act
 18600 W7EES  > SOLAR......5219 11.12.20 WW      2071 999 Solar-Geophysical Act
 18601 W7EES  > SOLAR......5218 10.12.20 WW      2097 999 Solar-Geophysical Act
 18602 W7EES  > SOLAR......5217 09.12.20 WW      2099 999 Solar-Geophysical Act
 18603 W7EES  > SOLAR......5216 08.12.20 WW      2108 999 Solar-Geophysical Act
 18605 W7EES  > SOLAR......5214 06.12.20 WW      2178 999 Solar-Geophysical Act
 18606 W7EES  > SOLAR......5213 05.12.20 WW      2132 999 Solar-Geophysical Act
 18607 W7EES  > SOLAR......5212 04.12.20 WW      2174 999 Solar-Geophysical Act
 18608 W7EES  > SOLAR......5211 01.12.20 WW      2242 999 Solar-Geophysical Act
 18610 W7EES  > SOLAR......5209 30.11.20 WW      2305 999 Solar-Geophysical Act
 18611 W7EES  > SOLAR......5208 29.11.20 WW      2013 999 Solar-Geophysical Act
 18612 W7EES  > SOLAR......5207 27.11.20 WW      2148 999 Solar-Geophysical Act
 18613 W7EES  > SOLAR......5206 26.11.20 WW      2155 999 Solar-Geophysical Act
 18614 W7EES  > SOLAR......5205 25.11.20 WW      2019 999 Solar-Geophysical Act
 18616 W7EES  > SOLAR......5203 24.11.20 WW      2071 999 Solar-Geophysical Act
 18617 W7EES  > SOLAR......5202 21.11.20 WW      2131 999 Solar-Geophysical Act
 18618 W7EES  > SOLAR......5201 20.11.20 WW      2031 999 Solar-Geophysical Act
 18619 W7EES  > SOLAR......5200 19.11.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18621 W7EES  > SOLAR......5198 18.11.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18622 W7EES  > SOLAR......5197 15.11.20 WW      1943 999 Solar-Geophysical Act
 18623 W7EES  > SOLAR......5196 14.11.20 WW      2038 999 Solar-Geophysical Act
 18624 W7EES  > SOLAR......5195 13.11.20 WW      2115 999 Solar-Geophysical Act
 18626 W7EES  > SOLAR......5193 12.11.20 WW      2137 999 Solar-Geophysical Act
 18627 W7EES  > SOLAR......5192 11.11.20 WW      2102 999 Solar-Geophysical Act
 18628 W7EES  > SOLAR......5191 10.11.20 WW      2113 999 Solar-Geophysical Act
 18629 W7EES  > SOLAR......5190 09.11.20 WW      2120 999 Solar-Geophysical Act
 18630 W7EES  > SOLAR......5189 08.11.20 WW      2005 999 Solar-Geophysical Act
 18631 W7EES  > SOLAR......5188 07.11.20 WW      2156 999 Solar-Geophysical Act
 18632 W7EES  > SOLAR......5187 06.11.20 WW      2040 999 Solar-Geophysical Act
 18633 W7EES  > SOLAR......5186 05.11.20 WW      2038 999 Solar-Geophysical Act
 18634 W7EES  > SOLAR......5185 04.11.20 WW      2047 999 Solar-Geophysical Act
 18636 W7EES  > SOLAR......5183 02.11.20 WW      2186 999 Solar-Geophysical Act
 18637 W7EES  > SOLAR......5182 30.10.20 WW      2385 999 Solar-Geophysical Act
 18638 W7EES  > SOLAR......5181 29.10.20 WW      2051 999 Solar-Geophysical Act
 18639 W7EES  > SOLAR......5180 27.10.20 WW      2100 999 Solar-Geophysical Act
 18641 W7EES  > SOLAR......5178 26.10.20 WW      2061 999 Solar-Geophysical Act
 18642 W7EES  > SOLAR......5177 25.10.20 WW      2032 999 Solar-Geophysical Act
 18643 W7EES  > SOLAR......5176 24.10.20 WW      2031 999 Solar-Geophysical Act
 18644 W7EES  > SOLAR......5175 23.10.20 WW      2032 999 Solar-Geophysical Act
 18645 W7EES  > SOLAR......5174 22.10.20 WW      2026 999 Solar-Geophysical Act
 18646 W7EES  > SOLAR......5173 21.10.20 WW      2016 999 Solar-Geophysical Act
 18647 W7EES  > SOLAR......5172 20.10.20 WW      2100 999 Solar-Geophysical Act
 18649 W7EES  > SOLAR......5170 19.10.20 WW      2075 999 Solar-Geophysical Act
 18650 W7EES  > SOLAR......5169 18.10.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18651 W7EES  > SOLAR......5168 17.10.20 WW      2113 999 Solar-Geophysical Act
 18652 W7EES  > SOLAR......5167 16.10.20 WW      2008 999 Solar-Geophysical Act
 18653 W7EES  > SOLAR......5166 15.10.20 WW      1966 999 Solar-Geophysical Act
 18654 W7EES  > SOLAR......5165 14.10.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18655 W7EES  > SOLAR......5164 13.10.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18657 W7EES  > SOLAR......5162 11.10.20 WW      1909 999 Solar-Geophysical Act
 18658 W7EES  > SOLAR......5161 10.10.20 WW      1868 999 Solar-Geophysical Act
 18659 W7EES  > SOLAR......5160 09.10.20 WW      1969 999 Solar-Geophysical Act
 18660 W7EES  > SOLAR......5159 08.10.20 WW      1971 999 Solar-Geophysical Act
 18661 W7EES  > SOLAR......5158 07.10.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18662 W7EES  > SOLAR......5157 06.10.20 WW      2018 999 Solar-Geophysical Act
 18664 W7EES  > SOLAR......5155 05.10.20 WW      1869 999 Solar-Geophysical Act
 18665 W7EES  > SOLAR......5154 04.10.20 WW      1868 999 Solar-Geophysical Act
 18666 W7EES  > SOLAR......5153 04.10.20 WW      1917 999 Solar-Geophysical Act
 18667 W7EES  > SOLAR......5152 03.10.20 WW      1917 999 Solar-Geophysical Act
 18668 W7EES  > SOLAR......5151 02.10.20 WW      1941 999 Solar-Geophysical Act
 18670 W7EES  > SOLAR......5149 01.10.20 WW      2042 999 Solar-Geophysical Act
 18671 W7EES  > SOLAR......5148 29.09.20 WW      2111 999 Solar-Geophysical Act
 18672 W7EES  > SOLAR......5147 28.09.20 WW      2177 999 Solar-Geophysical Act
 18673 W7EES  > SOLAR......5146 26.09.20 WW      2032 999 Solar-Geophysical Act
 18674 W7EES  > SOLAR......5145 25.09.20 WW      2031 999 Solar-Geophysical Act
 18675 W7EES  > SOLAR......5144 24.09.20 WW      2045 999 Solar-Geophysical Act
 18676 W7EES  > SOLAR......5143 22.09.20 WW      2031 999 Solar-Geophysical Act
 18678 W7EES  > SOLAR......5141 20.09.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18679 W7EES  > SOLAR......5140 20.09.20 WW      1866 999 Solar-Geophysical Act
 18680 W7EES  > SOLAR......5139 19.09.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18682 W7EES  > SOLAR......5137 12.09.20 WW      1971 999 Solar-Geophysical Act
 18683 W7EES  > SOLAR......5136 08.09.20 WW      1970 999 Solar-Geophysical Act
 18685 W7EES  > SOLAR......5134 07.09.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18686 W7EES  > SOLAR......5133 06.09.20 WW      1969 999 Solar-Geophysical Act
 18687 W7EES  > SOLAR......5132 05.09.20 WW      1983 999 Solar-Geophysical Act
 18688 W7EES  > SOLAR......5131 04.09.20 WW      1970 999 Solar-Geophysical Act
 18690 W7EES  > SOLAR......5129 03.09.20 WW      1917 999 Solar-Geophysical Act
 18691 W7EES  > SOLAR......5128 02.09.20 WW      2046 999 Solar-Geophysical Act
 18692 W7EES  > SOLAR......5127 01.09.20 WW      2037 999 Solar-Geophysical Act
 18693 W7EES  > SOLAR......5126 31.08.20 WW      2024 999 Solar-Geophysical Act
 18694 W7EES  > SOLAR......5125 30.08.20 WW      1988 999 Solar-Geophysical Act
 18695 W7EES  > SOLAR......5124 28.08.20 WW      2027 999 Solar-Geophysical Act
 18696 W7EES  > SOLAR......5123 27.08.20 WW      2003 999 Solar-Geophysical Act
 18697 W7EES  > SOLAR......5122 25.08.20 WW      1942 999 Solar-Geophysical Act
 18699 W7EES  > SOLAR......5120 24.08.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18700 W7EES  > SOLAR......5119 22.08.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18701 W7EES  > SOLAR......5118 21.08.20 WW      1903 999 Solar-Geophysical Act
 18702 W7EES  > SOLAR......5117 20.08.20 WW      2085 999 Solar-Geophysical Act
 18703 W7EES  > SOLAR......5116 19.08.20 WW      2014 999 Solar-Geophysical Act
 18705 W7EES  > SOLAR......5114 18.08.20 WW      2030 999 Solar-Geophysical Act
 18706 W7EES  > SOLAR......5113 17.08.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18707 W7EES  > SOLAR......5112 13.08.20 WW      1909 999 Solar-Geophysical Act
 18708 W7EES  > SOLAR......5111 12.08.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18711 W7EES  > SOLAR......5108 11.08.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18712 W7EES  > SOLAR......5107 10.08.20 WW      1909 999 Solar-Geophysical Act
 18713 W7EES  > SOLAR......5106 09.08.20 WW      1909 999 Solar-Geophysical Act
 18714 W7EES  > SOLAR......5105 08.08.20 WW      2045 999 Solar-Geophysical Act
 18715 W7EES  > SOLAR......5104 06.08.20 WW      1978 999 Solar-Geophysical Act
 18716 W7EES  > SOLAR......5103 02.08.20 WW      2018 999 Solar-Geophysical Act
 18717 W7EES  > SOLAR......5102 02.08.20 WW      1929 999 Solar-Geophysical Act
 18718 W7EES  > SOLAR......5101 01.08.20 WW      2014 999 Solar-Geophysical Act
 18719 W7EES  > SOLAR......5100 31.07.20 WW      2003 999 Solar-Geophysical Act
 18721 W7EES  > SOLAR......5098 30.07.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18722 W7EES  > SOLAR......5097 29.07.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18723 W7EES  > SOLAR......5096 25.07.20 WW      2043 999 Solar-Geophysical Act
 18724 W7EES  > SOLAR......5095 24.07.20 WW      1911 999 Solar-Geophysical Act
 18725 W7EES  > SOLAR......5094 23.07.20 WW      2014 999 Solar-Geophysical Act
 18726 W7EES  > SOLAR......5093 22.07.20 WW      2003 999 Solar-Geophysical Act
 18727 W7EES  > SOLAR......5092 17.07.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18728 W7EES  > SOLAR......5091 16.07.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18731 W7EES  > SOLAR......5088 11.07.20 WW      1904 999 Solar-Geophysical Act
 18732 W7EES  > SOLAR......5087 10.07.20 WW      2005 999 Solar-Geophysical Act
 18733 W7EES  > SOLAR......5086 09.07.20 WW      1904 999 Solar-Geophysical Act
 18734 W7EES  > SOLAR......5085 08.07.20 WW      2007 999 Solar-Geophysical Act
 18735 W7EES  > SOLAR......5084 07.07.20 WW      2018 999 Solar-Geophysical Act
 18736 W7EES  > SOLAR......5083 06.07.20 WW      2019 999 Solar-Geophysical Act
 18737 W7EES  > SOLAR......5082 05.07.20 WW      2016 999 Solar-Geophysical Act
 18738 W7EES  > SOLAR......5081 03.07.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18740 W7EES  > SOLAR......5079 02.07.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18741 W7EES  > SOLAR......5078 30.06.20 WW      1902 999 Solar-Geophysical Act
 18742 W7EES  > SOLAR......5077 29.06.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18743 W7EES  > SOLAR......5076 27.06.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18745 W7EES  > SOLAR......5074 22.06.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18746 W7EES  > SOLAR......5073 21.06.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18747 W7EES  > SOLAR......5072 20.06.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18748 W7EES  > SOLAR......5071 19.06.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18749 W7EES  > SOLAR......5070 18.06.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18750 W7EES  > SOLAR......5069 17.06.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18752 W7EES  > SOLAR......5067 14.06.20 WW      1903 999 Solar-Geophysical Act
 18753 W7EES  > SOLAR......5066 12.06.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18754 W7EES  > SOLAR......5065 11.06.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18757 W7EES  > SOLAR......5062 05.06.20 WW      1944 999 Solar-Geophysical Act
 18758 W7EES  > SOLAR......5061 04.06.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18759 W7EES  > SOLAR......5060 02.06.20 WW      2043 999 Solar-Geophysical Act
 18760 W7EES  > SOLAR......5059 01.06.20 WW      2021 999 Solar-Geophysical Act
 18761 W7EES  > SOLAR......5058 31.05.20 WW      2059 999 Solar-Geophysical Act
 18762 W7EES  > SOLAR......5057 30.05.20 WW      2038 999 Solar-Geophysical Act
 18769 W7EES  > SOLAR......5050 25.05.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18776 W7EES  > SOLAR......5043 20.05.20 WW      2004 999 Solar-Geophysical Act
 18778 W7EES  > SOLAR......5041 18.05.20 WW      1880 999 Solar-Geophysical Act
 18781 W7EES  > SOLAR......5038 17.05.20 WW      2003 999 Solar-Geophysical Act
 18783 W7EES  > SOLAR......5036 15.05.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18786 W7EES  > SOLAR......5033 14.05.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18788 W7EES  > SOLAR......5031 13.05.20 WW      1871 999 Solar-Geophysical Act
 18790 W7EES  > SOLAR......5029 12.05.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18793 W7EES  > SOLAR......5026 10.05.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18794 W7EES  > SOLAR......5025 09.05.20 WW      2003 999 Solar-Geophysical Act
 18795 W7EES  > SOLAR......5024 08.05.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18798 W7EES  > SOLAR......5021 07.05.20 WW      1982 999 Solar-Geophysical Act
 18802 W7EES  > SOLAR......5017 03.05.20 WW      1982 999 Solar-Geophysical Act
 18804 W7EES  > SOLAR......5015 03.05.20 WW      1982 999 Solar-Geophysical Act
 18805 W7EES  > SOLAR......5014 02.05.20 WW      2016 999 Solar-Geophysical Act
 18821 W7EES  > SOLAR......4998 01.05.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18822 W7EES  > SOLAR......4997 01.05.20 WW      2036 999 Solar-Geophysical Act
 18823 W7EES  > SOLAR......4996 01.05.20 WW      2032 999 Solar-Geophysical Act
 18824 W7EES  > SOLAR......4995 01.05.20 WW      2017 999 Solar-Geophysical Act
 18825 W7EES  > SOLAR......4994 01.05.20 WW      2015 999 Solar-Geophysical Act
 18826 W7EES  > SOLAR......4993 01.05.20 WW      1994 999 Solar-Geophysical Act
 18827 W7EES  > SOLAR......4992 01.05.20 WW      1992 999 Solar-Geophysical Act
 18828 W7EES  > SOLAR......4991 01.05.20 WW      1987 999 Solar-Geophysical Act
 18829 W7EES  > SOLAR......4990 01.05.20 WW      1970 999 Solar-Geophysical Act
 18830 W7EES  > SOLAR......4989 01.05.20 WW      1921 999 Solar-Geophysical Act
 18831 W7EES  > SOLAR......4988 01.05.20 WW      1914 999 Solar-Geophysical Act
 18832 W7EES  > SOLAR......4987 01.05.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18834 W7EES  > SOLAR......4985 01.05.20 WW      1867 999 Solar-Geophysical Act
 18836 W7EES  > SOLAR......4983 01.05.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18837 W7EES  > SOLAR......4982 12.04.20 WW      2016 999 Solar-Geophysical Act
 18839 W7EES  > SOLAR......4980 11.04.20 WW      2001 999 Solar-Geophysical Act
 18841 W7EES  > SOLAR......4978 10.04.20 WW      2044 999 Solar-Geophysical Act
 18842 W7EES  > SOLAR......4977 09.04.20 WW      2026 999 Solar-Geophysical Act
 18845 W7EES  > SOLAR......4974 08.04.20 WW      2003 999 Solar-Geophysical Act
 18846 W7EES  > SOLAR......4973 07.04.20 WW      1866 999 Solar-Geophysical Act
 18851 W7EES  > SOLAR......4968 05.04.20 WW      2013 999 Solar-Geophysical Act
 18853 W7EES  > SOLAR......4966 04.04.20 WW      2016 999 Solar-Geophysical Act
 18854 W7EES  > SOLAR......4965 03.04.20 WW      2341 999 Solar-Geophysical Act
 18857 W7EES  > SOLAR......4962 31.03.20 WW      2025 999 Solar-Geophysical Act
 18859 W7EES  > SOLAR......4960 30.03.20 WW      2363 999 Solar-Geophysical Act
 18861 W7EES  > SOLAR......4958 29.03.20 WW      1999 999 Solar-Geophysical Act
 18862 W7EES  > SOLAR......4957 28.03.20 WW      2350 999 Solar-Geophysical Act
 18863 W7EES  > SOLAR......4956 26.03.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18868 W7EES  > SOLAR......4951 22.03.20 WW      2016 999 Solar-Geophysical Act
 18871 W7EES  > SOLAR......4948 21.03.20 WW      2015 999 Solar-Geophysical Act
 18872 W7EES  > SOLAR......4947 20.03.20 WW      1990 999 Solar-Geophysical Act
 18874 W7EES  > SOLAR......4945 19.03.20 WW      2352 999 Solar-Geophysical Act
 18875 W7EES  > SOLAR......4944 18.03.20 WW      2002 999 Solar-Geophysical Act
 18877 W7EES  > SOLAR......4942 16.03.20 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18879 W7EES  > SOLAR......4940 15.03.20 WW      1865 999 Solar-Geophysical Act
 18880 W7EES  > SOLAR......4939 14.03.20 WW      1979 999 Solar-Geophysical Act
 18881 W7EES  > SOLAR......4938 13.03.20 WW      2320 999 Solar-Geophysical Act
 18882 W7EES  > SOLAR......4937 12.03.20 WW      2202 999 Solar-Geophysical Act
 18883 W7EES  > SOLAR......4936 12.03.20 WW      2002 999 Solar-Geophysical Act
 18885 W7EES  > SOLAR......4934 11.03.20 WW      2002 999 Solar-Geophysical Act
 18887 W7EES  > SOLAR......4932 10.03.20 WW      2002 999 Solar-Geophysical Act
 18890 W7EES  > SOLAR......4929 07.03.20 WW      1982 999 Solar-Geophysical Act
 18892 W7EES  > SOLAR......4927 06.03.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18893 W7EES  > SOLAR......4926 05.03.20 WW      2352 999 Solar-Geophysical Act
 18895 W7EES  > SOLAR......4924 03.03.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18897 W7EES  > SOLAR......4922 02.03.20 WW      2022 999 Solar-Geophysical Act
 18900 W7EES  > SOLAR......4919 01.03.20 WW      2301 999 Solar-Geophysical Act
 18902 W7EES  > SOLAR......4917 01.03.20 WW      2025 999 Solar-Geophysical Act
 18903 W7EES  > SOLAR......4916 01.03.20 WW      2013 999 Solar-Geophysical Act
 18904 W7EES  > SOLAR......4915 01.03.20 WW      2006 999 Solar-Geophysical Act
 18905 W7EES  > SOLAR......4914 01.03.20 WW      1901 999 Solar-Geophysical Act
 18907 W7EES  > SOLAR......4912 01.03.20 WW      2347 999 Solar-Geophysical Act
 18908 W7EES  > SOLAR......4911 01.03.20 WW      1993 999 Solar-Geophysical Act
 18910 W7EES  > SOLAR......4909 01.03.20 WW      2347 999 Solar-Geophysical Act
 18911 W7EES  > SOLAR......4908 01.03.20 WW      1981 999 Solar-Geophysical Act
 18912 W7EES  > SOLAR......4907 01.03.20 WW      2019 999 Solar-Geophysical Act
 18915 W7EES  > SOLAR......4904 01.03.20 WW      2315 999 Solar-Geophysical Act
 18918 W7EES  > SOLAR......4901 01.03.20 WW      1980 999 Solar-Geophysical Act
 18919 W7EES  > SOLAR......4900 01.03.20 WW      2349 999 Solar-Geophysical Act
 18920 W7EES  > SOLAR......4899 01.03.20 WW      1967 999 Solar-Geophysical Act
 18922 W7EES  > SOLAR......4897 01.03.20 WW      1902 999 Solar-Geophysical Act
 18923 W7EES  > SOLAR......4896 01.03.20 WW      1865 999 Solar-Geophysical Act
 18926 W7EES  > SOLAR......4893 01.03.20 WW      2315 999 Solar-Geophysical Act
 18928 W7EES  > SOLAR......4891 01.03.20 WW      2010 999 Solar-Geophysical Act
 18929 W7EES  > SOLAR......4890 01.03.20 WW      2031 999 Solar-Geophysical Act
 18931 W7EES  > SOLAR......4888 01.03.20 WW      2043 999 Solar-Geophysical Act
 18933 W7EES  > SOLAR......4886 01.03.20 WW      2348 999 Solar-Geophysical Act
 18934 W7EES  > SOLAR......4885 01.03.20 WW      2029 999 Solar-Geophysical Act
 18936 W7EES  > SOLAR......4883 01.03.20 WW      1999 999 Solar-Geophysical Act
 18937 W7EES  > SOLAR......4882 01.03.20 WW      2306 999 Solar-Geophysical Act
 18939 W7EES  > SOLAR......4880 01.03.20 WW      2009 999 Solar-Geophysical Act
 18940 W7EES  > SOLAR......4879 24.12.19 WW      2330 999 Solar-Geophysical Act
 18942 W7EES  > SOLAR......4877 22.12.19 WW      1968 999 Solar-Geophysical Act
 18943 W7EES  > SOLAR......4876 20.12.19 WW      2343 999 Solar-Geophysical Act
 18944 W7EES  > SOLAR......4875 19.12.19 WW      1939 999 Solar-Geophysical Act
