OpenBCM V1.07b12 (Linux)

Packet Radio Mailbox

IW8PGT

[Mendicino(CS)-Italy]

 Login: GUEST





  
     # From     To           No Date     @      Bytes LT  Subject

    15 I0OJJ  > AMSAT......2681 06.11.90 WW     15343 999 2Line Orbital Element
    17 IW6CAE > ALL.......12768 05.11.90 ITA     1495 999 Almanacco di Oggi Gio
    18 IW6CAE > ALL.......12767 05.11.90 ITA     1464 999 Almanacco di Oggi Mer
    19 IK5NJM > WETTER.....1009 05.11.90 ITA     1142 999 WX Report Firenze 02/
    20 IW6CAE > ALL.......12766 05.11.90 ITA      648 999 Almanacco lunedì 2 n
    21 IW6CAE > WETTER.....1008 05.11.90 ITA      256 999 METEO OGGI - Domenica
    22 IK5NJM > WETTER.....1007 05.11.90 ITA     1150 999 WX Report Firenze 31/
    23 IK5NJM > WETTER.....1006 05.11.90 ITA     1153 999 WX Report Firenze 31/
    24 IW6CAE > ALL.......12765 05.11.90 ITA     1963 999 Almanacco di Oggi Sab
    25 IK5NJM > WETTER.....1005 05.11.90 ITA     1118 999 wx report
    26 IW6CAE > ALL.......12764 05.11.90 ITA      567 999 30 Ottobre, accadde o
    27 IW6CAE > WETTER.....1004 05.11.90 ITA      358 999 Meteo domani Sabato 3
    47 I0OJJ  > AMSAT......2679 05.11.90 WW     15343 999 2Line Orbital Element
    58 G8MNY  > DIGATV.......29 04.11.90 WW      4369 999 Re: Digital ATV exper
    68 I0OJJ  > AMSAT......2678 04.11.90 WW     15343 999 2Line Orbital Element
  2552 I0OJJ  > AMSAT.......217 03.11.90 WW     15337 999 2Line Orbital Element
  3066 YT7MPB > DXNEWS.....3530 23.05.23 WW       353 999 Special callsigns in
  3582 IR0EQ  > DXNEWS.....3014 17.11.21 WW       230 999 [QRZ] Amateur Digital
  3654 IR0EQ  > DXNEWS.....2942 01.11.21 WW       340 999 [DXZone] Contesting w
  3804 IR0EQ  > DXNEWS.....2792 23.09.21 WW       507 999 [QRZ] Special Event a
  5929 IK2XDE > DXNEWS......667 11.03.16 ITA    11965 999 425 DX News #1297 [Ca
  5930 IK2XDE > DXNEWS......666 11.03.16 ITA    10995 999 425 DX News #1297
  5934 IK2XDE > DXNEWS......662 04.03.16 ITA    11357 999 425 DX News #1296 [Ca
  5935 IK2XDE > DXNEWS......661 04.03.16 ITA    19179 999 425 DX News #1296
  5941 IK2XDE > DXNEWS......655 26.02.16 ITA    12101 999 425 DX News #1295 [Ca
  5942 IK2XDE > DXNEWS......654 26.02.16 ITA    13043 999 425 DX News #1295
  5943 IK2XDE > DXNEWS......653 26.02.16 ITA    13146 999 425 DX News #1295
  5945 IK2XDE > DXNEWS......651 19.02.16 ITA    11275 999 425 DX News #1294 [Ca
  5946 IK2XDE > DXNEWS......650 19.02.16 ITA    16204 999 425 DX News #1294
  5951 IK2XDE > DXNEWS......645 12.02.16 ITA    11579 999 425 DX News #1293 [Ca
  5952 IK2XDE > DXNEWS......644 12.02.16 ITA    16554 999 425 DX News #1293
  5958 IK2XDE > DXNEWS......638 05.02.16 ITA     9909 999 425 DX News #1292 [Ca
  5959 IK2XDE > DXNEWS......637 05.02.16 ITA    13143 999 425 DX News #1292
  6000 IK2XDE > DXNEWS......596 29.01.16 ITA    10290 999 425 DX News #1291 [Ca
  6001 IK2XDE > DXNEWS......595 29.01.16 ITA    14058 999 425 DX News #1291
  6015 IK2XDE > DXNEWS......581 22.01.16 ITA     9359 999 425 DX News #1290 [Ca
  6016 IK2XDE > DXNEWS......580 22.01.16 ITA    12443 999 425 DX News #1290
  6020 IK2XDE > DXNEWS......576 15.01.16 ITA     8007 999 425 DX News #1289 [Ca
  6021 IK2XDE > DXNEWS......575 15.01.16 ITA    12316 999 425 DX News #1289
  6025 IK2XDE > DXNEWS......571 08.01.16 ITA     8084 999 425 DX News #1288 [Ca
  6026 IK2XDE > DXNEWS......570 08.01.16 ITA    18565 999 425 DX News #1288
  6031 IK2XDE > DXNEWS......565 02.01.16 ITA     8162 999 425 DX News #1287 [Ca
  6032 IK2XDE > DXNEWS......564 02.01.16 ITA    12473 999 425 DX News #1287
  6037 IK2XDE > DXNEWS......559 27.12.15 ITA    18446 999 425 DX News #1286
  6045 IK2XDE > DXNEWS......551 18.12.15 ITA    11816 999 425 DX News #1285 [Ca
  6046 IK2XDE > DXNEWS......550 18.12.15 ITA    16333 999 425 DX News #1285
  6050 IK2XDE > DXNEWS......546 11.12.15 ITA     9991 999 425 DX News #1284 [Ca
  6051 IK2XDE > DXNEWS......545 11.12.15 ITA    20889 999 425 DX News #1284
  6056 IK2XDE > DXNEWS......540 05.12.15 ITA    14769 999 425 DX News #1283
  6057 IK2XDE > DXNEWS......539 05.12.15 ITA    10144 999 425 DX News #1283 [Ca
  6060 IK2XDE > DXNEWS......536 27.11.15 ITA    25708 999 425 DX News #1282
  6061 IK2XDE > DXNEWS......535 27.11.15 ITA    12193 999 425 DX News #1282 [Ca
  6066 IK2XDE > DXNEWS......530 20.11.15 ITA    12498 999 425 DX News #1281 [Ca
  6067 IK2XDE > DXNEWS......529 20.11.15 ITA    15708 999 425 DX News #1281
  6071 IK2XDE > DXNEWS......525 13.11.15 ITA    12195 999 425 DX News #1280 [Ca
  6072 IK2XDE > DXNEWS......524 13.11.15 ITA    18200 999 425 DX News #1280
  6076 IK2XDE > DXNEWS......520 06.11.15 ITA    11974 999 425 DX News #1279
  6077 IK2XDE > DXNEWS......519 06.11.15 ITA    11206 999 425 DX News #1279 [Ca
  6082 IK2XDE > DXNEWS......514 30.10.15 ITA    11283 999 425 DX News #1278 [Ca
  6083 IK2XDE > DXNEWS......513 30.10.15 ITA    19345 999 425 DX News #1278
  6086 IK2XDE > DXNEWS......510 23.10.15 ITA    12348 999 425 DX News #1277 [Ca
  6087 IK2XDE > DXNEWS......509 23.10.15 ITA    18863 999 425 DX News #1277
  6092 IK2XDE > DXNEWS......504 16.10.15 ITA    12501 999 425 DX News #1276 [Ca
  6093 IK2XDE > DXNEWS......503 16.10.15 ITA    15938 999 425 DX News #1276
  6098 IK2XDE > DXNEWS......498 09.10.15 ITA    12728 999 425 DX News #1275 [Ca
  6099 IK2XDE > DXNEWS......497 09.10.15 ITA    15378 999 425 DX News #1275
  6103 IK2XDE > DXNEWS......493 02.10.15 ITA    11815 999 425 DX News #1274 [Ca
  6104 IK2XDE > DXNEWS......492 02.10.15 ITA    16569 999 425 DX News #1274
  6108 IK2XDE > DXNEWS......488 25.09.15 ITA    13803 999 425 DX News #1273 [Ca
  6109 IK2XDE > DXNEWS......487 25.09.15 ITA    18770 999 425 DX News #1273
  6135 IK2XDE > DXNEWS......461 31.07.15 ITA    12041 999 425 DX News #1265 [Ca
  6136 IK2XDE > DXNEWS......460 31.07.15 ITA    12207 999 425 DX News #1265
  6139 IK2XDE > DXNEWS......457 24.07.15 ITA    16219 999 425 DX News #1264 [Ca
  6140 IK2XDE > DXNEWS......456 24.07.15 ITA    25414 999 425 DX News #1264
  6144 IK2XDE > DXNEWS......452 17.07.15 ITA    15916 999 425 DX News #1263 [Ca
  6145 IK2XDE > DXNEWS......451 17.07.15 ITA    14795 999 425 DX News #1263
  6148 IK2XDE > DXNEWS......448 10.07.15 ITA    15385 999 425 DX News #1262 [Ca
  6149 IK2XDE > DXNEWS......447 10.07.15 ITA    17524 999 425 DX News #1262
  6152 IK2XDE > DXNEWS......444 03.07.15 ITA    15370 999 425 DX News #1261 [Ca
  6153 IK2XDE > DXNEWS......443 03.07.15 ITA    14927 999 425 DX News #1261
  6156 IK2XDE > DXNEWS......440 26.06.15 ITA    13940 999 425 DX News #1260 [Ca
  6157 IK2XDE > DXNEWS......439 26.06.15 ITA    15051 999 425 DX News #1260
  6162 IK2XDE > DXNEWS......434 20.06.15 ITA    12651 999 425 DX News #1259 [Ca
  6163 IK2XDE > DXNEWS......433 20.06.15 ITA    14261 999 425 DX News #1259
  6167 IK2XDE > DXNEWS......429 12.06.15 ITA    12558 999 425 DX News #1258 [Ca
  6168 IK2XDE > DXNEWS......428 12.06.15 ITA    16060 999 425 DX News #1258
  6172 IK2XDE > DXNEWS......424 05.06.15 ITA    12345 999 425 DX News #1257 [Ca
  6173 IK2XDE > DXNEWS......423 05.06.15 ITA    15128 999 425 DX News #1257
  6177 IK2XDE > DXNEWS......419 29.05.15 ITA    13258 999 425 DX News #1256 [Ca
  6178 IK2XDE > DXNEWS......418 29.05.15 ITA    16890 999 425 DX News #1256
  6182 IK2XDE > DXNEWS......414 22.05.15 ITA    13408 999 425 DX News #1255 [Ca
  6183 IK2XDE > DXNEWS......413 22.05.15 ITA    14574 999 425 DX News #1255
  6187 IK2XDE > DXNEWS......409 15.05.15 ITA    12724 999 425 DX News #1254 [Ca
  6188 IK2XDE > DXNEWS......408 15.05.15 ITA    21659 999 425 DX News #1254
  6195 IK2XDE > DXNEWS......401 08.05.15 ITA    12576 999 425 DX News #1253 [Ca
  6196 IK2XDE > DXNEWS......400 08.05.15 ITA    14627 999 425 DX News #1253
  6200 IK2XDE > DXNEWS......396 01.05.15 ITA    12420 999 425 DX News #1252 [Ca
  6205 IK2XDE > DXNEWS......391 24.04.15 ITA    14169 999 425 DX News #1251 [Ca
  6206 IK2XDE > DXNEWS......390 24.04.15 ITA    20926 999 425 DX News #1251
  6210 IK2XDE > DXNEWS......386 17.04.15 ITA    12420 999 425 DX News #1250 [Ca
  6211 IK2XDE > DXNEWS......385 17.04.15 ITA    15925 999 425 DX News #1250
  6215 IK2XDE > DXNEWS......381 10.04.15 ITA    12556 999 425 DX News #1249 [Ca
  6216 IK2XDE > DXNEWS......380 10.04.15 ITA    12481 999 425 DX News #1249
  6220 IK2XDE > DXNEWS......376 03.04.15 ITA    17476 999 425 DX News #1248
  6221 IK2XDE > DXNEWS......375 03.04.15 ITA    11280 999 425 DX News #1248 [Ca
  6224 IK2XDE > DXNEWS......372 27.03.15 ITA    12040 999 425 DX News #1247 [Ca
  6225 IK2XDE > DXNEWS......371 27.03.15 ITA    21035 999 425 DX News #1247
  6230 IK2XDE > DXNEWS......366 20.03.15 ITA    11354 999 425 DX News #1246 [Ca
  6231 IK2XDE > DXNEWS......365 20.03.15 ITA    15314 999 425 DX News #1246
  6234 IK2XDE > DXNEWS......362 16.03.15 ITA    18802 999 425 DX News #1242
  6236 IK2XDE > DXNEWS......360 16.03.15 ITA    15977 999 425 DX News #1243
  6238 IK2XDE > DXNEWS......358 16.03.15 ITA    15850 999 425 DX News #1244
  6240 IK2XDE > DXNEWS......356 16.03.15 ITA    13812 999 425 DX News #1245
  6243 IK2XDE > DXNEWS......353 16.03.15 ITA    11890 999 425 DX News #1243 [Ca
  6245 IK2XDE > DXNEWS......351 16.03.15 ITA    11811 999 425 DX News #1245 [Ca
  6246 IK2XDE > DXNEWS......350 16.03.15 ITA    11736 999 425 DX News #1242 [Ca
  6248 IK2XDE > DXNEWS......348 16.03.15 ITA    11052 999 425 DX News #1244 [Ca
  6252 IK2XDE > DXNEWS......344 07.11.14 ITA    10293 999 425 DX News #1227 [Ca
  6253 IK2XDE > DXNEWS......343 07.11.14 ITA    18561 999 425 DX News #1227
  6257 IK2XDE > DXNEWS......339 31.10.14 ITA     8622 999 425 DX News #1226 [Ca
  6258 IK2XDE > DXNEWS......338 31.10.14 ITA    21541 999 425 DX News #1226
  6262 IK2XDE > DXNEWS......334 24.10.14 ITA    10446 999 425 DX News #1225 [Ca
  6263 IK2XDE > DXNEWS......333 24.10.14 ITA    25689 999 425 DX News #1225
  6268 IK2XDE > DXNEWS......328 17.10.14 ITA    11282 999 425 DX News #1224 [Ca
  6269 IK2XDE > DXNEWS......327 17.10.14 ITA    12519 999 425 DX News #1224
  6273 IK2XDE > DXNEWS......323 10.10.14 ITA    12268 999 425 DX News #1223 [Ca
  6274 IK2XDE > DXNEWS......322 10.10.14 ITA    10377 999 425 DX News #1223
  6276 IK2XDE > DXNEWS......320 03.10.14 ITA    12117 999 425 DX News #1222 [Ca
  6277 IK2XDE > DXNEWS......319 03.10.14 ITA    15081 999 425 DX News #1222
  6280 IK2XDE > DXNEWS......316 26.09.14 ITA    13333 999 425 DX News #1221 [Ca
  6281 IK2XDE > DXNEWS......315 26.09.14 ITA    18895 999 425 DX News #1121
  6285 IK2XDE > DXNEWS......311 19.09.14 ITA    13489 999 425 DX News #1220 [Ca
  6286 IK2XDE > DXNEWS......310 19.09.14 ITA    15716 999 425 DX News #1220
  6289 IK2XDE > DXNEWS......307 12.09.14 ITA    14169 999 425 DX News #1219 [Ca
  6290 IK2XDE > DXNEWS......306 12.09.14 ITA    14491 999 425 DX News #1219
  6293 IK2XDE > DXNEWS......303 05.09.14 ITA    19818 999 425 DX News #1218
  6294 IK2XDE > DXNEWS......302 05.09.14 ITA    13030 999 425 DX News #1218 [Ca
  6297 IK2XDE > DXNEWS......299 29.08.14 ITA    13107 999 425 DX News #1217 [Ca
  6298 IK2XDE > DXNEWS......298 29.08.14 ITA    16482 999 425 DX News #1217
  6301 IK2XDE > DXNEWS......295 22.08.14 ITA    12571 999 425 DX News #1216 [Ca
  6302 IK2XDE > DXNEWS......294 22.08.14 ITA    16693 999 425 DX News #1216
  6303 IK2XDE > DXNEWS......293 19.08.14 ITA    12875 999 425 DX News #1215 [Ca
  6304 IK2XDE > DXNEWS......292 19.08.14 ITA    15630 999 425 DX News #1215
  6310 IK2XDE > DXNEWS......286 08.08.14 ITA    11815 999 425 DX News #1214 [Ca
  6311 IK2XDE > DXNEWS......285 08.08.14 ITA    18273 999 425 DX News #1214
  6314 IK2XDE > DXNEWS......282 01.08.14 ITA    13258 999 425 DX News #1213 [Ca
  6315 IK2XDE > DXNEWS......281 01.08.14 ITA    13663 999 425 DX News #1213
  6317 IK2XDE > DXNEWS......279 25.07.14 ITA    14929 999 425 DX News #1212 [Ca
  6318 IK2XDE > DXNEWS......278 25.07.14 ITA    20985 999 425 DX News #1212
  6323 IK2XDE > DXNEWS......273 18.07.14 ITA    14093 999 425 DX News #1211 [Ca
  6324 IK2XDE > DXNEWS......272 18.07.14 ITA    14756 999 425 DX News #1211
  6459 WG3K   > ALL.......12607 02.11.25 WW      3844 999 BBC - Row over bringi
  6920 I3XTY  > ALL.......12146 30.01.25 ITA     1555 999 SCOPERTA, forse
  7388 N2GWK  > ALL.......11678 07.05.24 WW      4526 999 Invitation to join th
  7776 I3XTY  > ALL.......11290 06.11.23 ITA      779 999 test dei morti
  8024 YT7MPB > ALL.......11042 02.07.23 EU       399 999 YT7MPB/YU7BPQ in Ital
  8117 N2GWK  > ALL.......10949 15.05.23 WW      2133 999 Invitation: AMLEGNELC
  8221 IW6CAE > ALL.......10845 24.03.23 ITA     2907 999 Cloud, Google fa il b
  8441 IK3GLQ > ALL.......10625 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8442 IK3GLQ > ALL.......10624 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8443 IK3GLQ > ALL.......10623 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8444 IK3GLQ > ALL.......10622 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8445 IK3GLQ > ALL.......10621 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8446 IK3GLQ > ALL.......10620 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8447 IK3GLQ > ALL.......10619 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8448 IK3GLQ > ALL.......10618 27.12.22 ITA     4990 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8449 IK3GLQ > ALL.......10617 27.12.22 ITA     5060 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8450 IK3GLQ > ALL.......10616 27.12.22 ITA     1210 999 (7+) 7+ fbb_sa~1.jpg
  8451 IK3GLQ > ALL.......10615 27.12.22 ITA      215 999 7PSERV fbb_sally.inf
  8453 IK3GLQ > ALL.......10613 26.12.22 ITA      621 999 wibfbb sally7
  8558 IW6CAE > ALL.......10508 18.11.22 ITA     2132 999 Almanacco - Venerdì
  8598 IW6CAE > ALL.......10468 28.10.22 ITA      559 999 Diventare radioamator
  8620 IW6CAE > ALL.......10446 17.10.22 ITA      852 999 La Vespucci è in por
  8640 IW6CAE > ALL.......10426 06.10.22 ITA     2694 999 Meteo ITA peggioramen
  8641 IW6CAE > ALL.......10425 06.10.22 ITA     1646 999 Meteo: 7 ottobre
  8642 IW6CAE > ALL.......10424 06.10.22 ITA      713 999 Le previsioni meteo p
  8643 IW6CAE > ALL.......10423 06.10.22 ITA      523 999 Le previsioni meteo p
  8656 IW6CAE > ALL.......10410 30.09.22 ITA     1177 999 Meteo Italia domani (
  8658 IW6CAE > ALL.......10408 29.09.22 ITA      782 999 Meteo Ancona, 30 SETT
  8684 IW2OHX > ALL.......10382 17.09.22 ITA     1314 999 Re: Alluvione nelle M
  8685 IW6CAE > ALL.......10381 16.09.22 ITA      851 999 Alluvione nelle March
  8699 IW6CAE > ALL.......10367 10.09.22 ITA      532 999 Previsioni per la gio
  8817 EI2GYB > ALL.......10249 17.07.22 WW      6997 999 Helping Secure Amateu
  8994 IK3GIA > ALL.......10072 12.04.22 ITA       98 999 mio parco antenne ved
  9558 I3XTY  > ALL........9508 07.10.21 ITA      868 999 IL NUOVO VS IL VECCHI
  9765 IK3GLQ > ALL........9301 16.07.21 ITA      952 999 putty
  9949 I3XTY  > ALL........9117 08.04.21 ITA     1443 999 VERISSIMO
 10044 I0OJJ  > ALL........9022 14.02.21 WW      3134 999 'Repetita juvant' abo
 11062 I6KZR  > ALL........8004 01.03.20 ITA     1581 999 TEST PRINT
 11213 IK3GLQ > ALL........7853 27.10.19 ITA     6167 999 (7+) 7PSERV: 7+ nanos
 11214 IK3GLQ > ALL........7852 27.10.19 ITA     5607 999 (7+) 7PSERV: 7+ nanos
 11215 IK3GLQ > ALL........7851 27.10.19 ITA      825 999 (7+) 7PSERV: 7+ nanos
 11319 IK5FKA > ALL........7747 09.09.19 ITA       90 999 Test di invio bollett
 11410 IW2OHX > ALL........7656 29.06.19 ITA      928 999 Re: packet con ubuntu
 11425 IK3GLQ > ALL........7641 23.06.19 ITA      434 999 na.."figada""..
 11426 IK3GLQ > ALL........7640 23.06.19 ITA      403 999 packet con ubuntu 18.
 11497 IK3GLQ > ALL........7569 02.06.19 ITA     1349 999 Re: pse INFO
 11498 IW2OHX > ALL........7568 02.06.19 ITA     1047 999 Re: pse INFO
 11515 IK3GLQ > ALL........7551 27.05.19 ITA      376 999 pse INFO
 11681 I4OYU  > ALL........7385 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11682 I4OYU  > ALL........7384 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11683 I4OYU  > ALL........7383 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11684 I4OYU  > ALL........7382 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11685 I4OYU  > ALL........7381 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11686 I4OYU  > ALL........7380 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11687 I4OYU  > ALL........7379 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11688 I4OYU  > ALL........7378 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11689 I4OYU  > ALL........7377 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11690 I4OYU  > ALL........7376 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11691 I4OYU  > ALL........7375 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11692 I4OYU  > ALL........7374 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11693 I4OYU  > ALL........7373 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11694 I4OYU  > ALL........7372 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11695 I4OYU  > ALL........7371 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11696 I4OYU  > ALL........7370 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11697 I4OYU  > ALL........7369 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11698 I4OYU  > ALL........7368 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11699 I4OYU  > ALL........7367 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11700 I4OYU  > ALL........7366 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11701 I4OYU  > ALL........7365 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11702 I4OYU  > ALL........7364 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11703 I4OYU  > ALL........7363 29.03.19 ITA     9875 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11704 I4OYU  > ALL........7362 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11705 I4OYU  > ALL........7361 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11706 I4OYU  > ALL........7360 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11707 I4OYU  > ALL........7359 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11708 I4OYU  > ALL........7358 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11709 I4OYU  > ALL........7357 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11710 I4OYU  > ALL........7356 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11711 I4OYU  > ALL........7355 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11712 I4OYU  > ALL........7354 29.03.19 ITA     9874 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11713 I4OYU  > ALL........7353 29.03.19 ITA     2665 999 (7+) 7+ PIAZZA_1.JPG
 11829 IK3GLQ > ALL........7237 14.02.19 ITA     2041 999 Re: reqfile o robe de
 11835 IK3GLQ > ALL........7231 12.02.19 ITA     1819 999 Re: tutti morti a par
 11836 IW2OHX > ALL........7230 11.02.19 ITA     4136 999 Re: tutti morti a par
 11841 IK3GLQ > ALL........7225 10.02.19 ITA     3287 999 tutti morti a parte i
 11912 IK3GIA > ALL........7154 20.01.19 ITA     2897 999 ho fatto dei test  co
 12030 IW2OHX > ALL........7036 03.01.19 WW      5126 999 Re: Italian pirate NA
 12031 IW2OHX > ALL........7035 02.01.19 ITA     1742 999 Re: PER IW5BEM
 12033 CX2SA  > ALL........7033 02.01.19 WW      3600 999 RE: Italian pirate NA
 12035 PA2SNK > ALL........7031 02.01.19 WW      2993 999 RE: Italian pirate NA
 12037 NA3DA  > ALL........7029 01.01.19 ITA     1107 999 PER IW5BEM
 12039 IK3GLQ > ALL........7027 01.01.19 WW       775 999 RE: Italian pirate NA
 12040 IW5BEM > ALL........7026 01.01.19 WW       224 999 RE: Italian pirate NA
 12375 I3XTY  > ALL........6691 08.10.18 ITA      945 999 MSG di SERVIZIO
 12392 I3XTY  > ALL........6674 02.10.18 ITA     1407 999 MSG di SERVIZIO
 12447 NA3DA  > ALL........6619 19.09.18 EU      1182 999 Re: scrivo in italian
 12448 I3XTY  > ALL........6618 18.09.18 EU       390 999 scrivo in italiano
 12622 IK3GLQ > ALL........6444 25.08.18 ITA     7150 999 Re: WP and FWD SP
 12700 I3XTY  > ALL........6366 08.08.18 ITA     4383 999 OK... INFINITY...
 12755 IK3GLQ > ALL........6311 29.07.18 ITA     5198 999 l'arroganza e ignoran
 12832 IK3GLQ > ALL........6234 20.07.18 ITA     1000 999 brutta razza di ignor
 13444 IK3GLQ > ALL........5622 18.01.18 ITA      362 999 GRAZIE CRISTIANO IZ3L
 13540 KB4HJQ > ALL........5526 30.11.17 USBBS    527 999 Packet/Digital ham ra
 13659 IK3GLQ > ALL........5407 27.10.17 ITA      737 999 pse info
 13694 CT2KCK > ALL........5372 20.10.17 WW       588 999 Practical Wireless ma
 13696 CT2KCK > ALL........5370 20.10.17 WW      1253 999 HamRadioNow: State of
 14455 LU9DCE > ALL........4611 29.04.17 WW      3960 999 Armed Forces Day Cros
 14716 CT2KCK > ALL........4350 11.03.17 WW       437 999 Italian special event
 14839 CT2KCK > ALL........4227 10.02.17 WW      2902 999 Ham Radio - How does
 15622 KB2VXA > ALL........3444 11.08.16 WW      1407 999 Re: N0KFQ > First Ele
 15728 I0OJJ  > ALL........3338 09.07.16 ITA     3566 999 non solo winzoz...
 15807 G4APL  > ALL........3259 05.06.16 WW       627 999 Re: are there any dig
 15943 LU9DCE > ALL........3123 15.05.16 WW      3048 999 Nuevo modo digital SI
 16244 PD1ANS > ALL........2822 04.03.16 NLDNET  2895 999 MILITAIREN EN AMATEUR
 16489 VK2BOD > ALL........2577 15.01.16 WW       501 999 [VK-VHF] New Digital
 16575 PD1ANS > ALL........2491 20.12.15 NLDNET  2925 999 Digitale portofoons p
 16599 IW3EJQ > ALL........2467 05.12.15 ITA      327 999 Hey all my friends...
 16736 LU9DMG > ALL........2330 06.10.15 WW      1010 999 Russian military in 7
 16775 IK3GLQ > ALL........2291 15.09.15 ITA     7506 999 ottimo  programma, co
 17463 I0OJJ  > SYSOP.......898 22.10.24 WW      1243 999 'Repetita juvant' DB0
 17490 I0OJJ  > SYSOP.......871 06.06.24 ITA     1690 999 La terra dei cachi
 17524 I3XTY  > SYSOP.......837 28.12.23 ITA     1915 999 Sono presente in AX25
 17525 I3XTY  > SYSOP.......836 28.12.23 ITA     1258 999 AX25 operativo?
 17527 I3XTY  > SYSOP.......834 25.12.23 ITA      275 999 E' NATALE e quindi..
 17560 I0OJJ  > SYSOP.......801 12.03.23 ITA     1807 999 Re: TEST
 17573 IW2OHX > SYSOP.......788 06.01.23 ITA      595 999 Re: Cambio HostName
 17575 I0OJJ  > SYSOP.......786 02.01.23 ITA     1100 999 Re: Cambio HostName
 17576 IW2OHX > SYSOP.......785 02.01.23 ITA      382 999 Re: Cambio HostName
 17577 I0OJJ  > SYSOP.......784 02.01.23 ITA     1166 999 Re: Cambio HostName
 17578 IW2OHX > SYSOP.......783 01.01.23 ITA     1115 999 Re: Cambio HostName
 17579 I0OJJ  > SYSOP.......782 31.12.22 ITA      618 999 Cambio HostName
 17642 LU9DCE > SYSOP.......719 16.06.21 WW      1053 999 ATTENTION DIGITAL VOI
 17789 I3XTY  > SYSOP.......572 14.07.20 EU       665 999 in ITALIANO
 17794 IW5BEM > SYSOP.......567 02.06.20 ITA      157 999 Nuovo IP IR2UBX-14
