Current Log: Latest 20 logins |User today |User today without TCPIP |Forward today User-Log: Today |Last week |Last month |Last year Forward-Log: Today |Last week |Last month |Last year
Log entries 31.10.2026:
Call Date Start End TxBytes RxBytes CPU s F TXF RXF via
IZ3LSV 31.10.16 00:02-00:02l 51 169 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 00:02-00:05l 9 906 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 00:06-00:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9ON 31.10.16 00:07-00:07l 38 32 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 00:11-00:11l 100 174 0.05 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 00:11-00:11l 54 5644 0.11 F 0 2
IV3ONZ 31.10.16 00:11-00:11l 108 161 0.05 F 0 0
I3XTY 31.10.16 00:11-00:11l 5373 100 0.05 F 1 0
F1OYP 31.10.16 00:11-00:11l 100 100 0.05 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 00:18-00:18l 40 80 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
CX2SA 31.10.16 00:26-00:26l 91 67 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 00:30-00:30l 61 403 0.05 F 0 1
CX2SA 31.10.16 00:30-00:30l 50 175 0.27 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 00:32-00:32l 51 169 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 00:32-00:34l 5440 1401 0.00 F 1 0 via IW8PGT
HB9ON 31.10.16 00:37-00:37l 5360 40 0.00 F 1 0
CX2SA 31.10.16 00:46-00:46l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 01:01-01:01l 51 96 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 01:01-01:01l 40 1563 0.00 F 0 1 via IZ3LSV-2
IR2UBX 31.10.16 01:01-01:01l 100 389 0.05 F 0 1
I3LUG 31.10.16 01:01-01:02l 1593 1318 0.00 F 1 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 01:01-01:02l 100 222 4.18 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 01:01-01:04l 105 158 3.08 F 0 0
I3XTY 31.10.16 01:01-01:08l 97 100 10.01 F 0 0
F1OYP 31.10.16 01:02-01:08l 113 706 14.02 F 0 2
IZ3LSV 31.10.16 01:17-01:17l 40 432 0.00 F 0 1 via IW8PGT-15
IR2UBX 31.10.16 01:17-01:17l 93 101 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 01:17-01:17l 101 154 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 01:17-01:17l 93 100 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 01:17-01:17l 90 180 5.61 F 0 0
I3XTY 31.10.16 01:17-01:17l 465 100 0.05 F 1 0
I3LUG 31.10.16 01:17-01:17l 454 1319 0.00 F 1 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 01:19-01:19l 46 1170 0.05 F 0 3
CX2SA 31.10.16 01:26-01:26l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 01:29-01:29l 45 372 0.00 F 0 1
I3LUG 31.10.16 01:31-01:31l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 01:46-01:46l 44 401 0.00 F 0 1
IR2UBX 31.10.16 02:06-02:06l 97 101 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 02:06-02:06l 97 174 1.10 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 02:06-02:06l 150 202 3.85 F 0 0
CX2SA 31.10.16 02:06-02:06l 100 471 2.64 F 0 0
I3XTY 31.10.16 02:03-02:06l 91 2142 14.46 F 0 2
CX2SA 31.10.16 02:06-02:06l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 02:06-02:06l 135 1407 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9CSR 31.10.16 02:08-02:08l 210 4388 0.00 F 0 1
HB9CSR 31.10.16 02:09-02:09l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 02:19-02:19l 57 766 0.00 F 0 2
IR2UBX 31.10.16 02:19-02:19l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 02:26-02:27l 44 17043 0.22 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 02:26-02:27l 109 301 0.11 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 02:26-02:27l 109 162 0.05 F 0 0
I3XTY 31.10.16 02:26-02:27l 17076 100 0.11 F 1 0
CX2SA 31.10.16 02:26-02:27l 105 513 2.86 F 0 0
CX2SA 31.10.16 02:27-02:27l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 02:29-02:29l 38 33 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 02:26-02:30l 17118 1505 0.05 F 1 0 via IW8PGT
I3XTY 31.10.16 02:32-02:32l 51 95 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 02:31-02:32l 4073 1324 0.05 F 1 0 via IW8PGT
F1OYP 31.10.16 02:32-02:32l 154 705 0.05 F 0 2
F1OYP 31.10.16 02:32-02:32l 51 95 0.05 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 02:38-02:38l 94 86 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 02:39-02:39l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 02:39-02:39l 38 33 0.00 F 0 0
HB9ON 31.10.16 02:37-02:41l 19859 413 0.05 F 4 1
CX2SA 31.10.16 02:46-02:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 03:02-03:02l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3LUG 31.10.16 03:32-03:32l 42 1314 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IZ3LSV 31.10.16 03:46-03:46l 40 590 0.05 F 0 1 via IZ3LSV-2
F1OYP 31.10.16 03:46-03:46l 95 100 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 03:46-03:46l 44 61 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 03:46-03:46l 112 765 0.05 F 0 2
CX2SA 31.10.16 03:46-03:46l 98 470 0.82 F 0 0
I3XTY 31.10.16 03:46-03:46l 624 100 0.05 F 1 0
I3LUG 31.10.16 03:46-03:46l 141 1348 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IZ3LSV 31.10.16 03:55-03:55l 1029 174 0.05 F 1 0
CX2SA 31.10.16 03:55-03:55l 44 1567 0.05 F 0 1
I3XTY 31.10.16 03:55-03:55l 1029 100 0.05 F 1 0
IR2UBX 31.10.16 03:55-03:55l 1035 408 0.00 F 1 1
F1OYP 31.10.16 03:55-03:55l 113 706 1.37 F 0 2
IV3ONZ 31.10.16 04:01-04:01l 141 193 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 04:01-04:02l 9 1238 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 04:06-04:07l 46 12191 0.11 F 0 2
IZ3LSV 31.10.16 04:07-04:07l 4371 175 0.00 F 2 0
IV3ONZ 31.10.16 04:07-04:07l 4373 115 0.11 F 2 0
IR2UBX 31.10.16 04:07-04:07l 4377 408 0.05 F 2 1
I3XTY 31.10.16 04:07-04:07l 4371 101 1.04 F 2 0
F1OYP 31.10.16 04:07-04:07l 4203 404 0.05 F 1 1
HB9CSR 31.10.16 04:08-04:09l 5891 44 0.00 F 4 0
HB9ON 31.10.16 04:07-04:11l 5374 391 0.00 F 3 1
CX2SA 31.10.16 04:26-04:26l 44 69 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 04:31-04:31l 9 1255 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9CSR 31.10.16 04:39-04:39l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 04:39-04:39l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 04:39-04:39l 40 366 0.00 F 0 1 via IW8PGT-15
IR2UBX 31.10.16 04:39-04:39l 38 33 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 04:46-04:46l 38 21 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 05:00-05:01l 53 109 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 05:01-05:01l 9 1299 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3LUG 31.10.16 05:01-05:01l 9 1298 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3XTY 31.10.16 05:02-05:02l 51 95 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 05:02-05:02l 61 416 0.27 F 0 1
CX2SA 31.10.16 05:06-05:06l 44 508 0.00 F 0 1
IR2UBX 31.10.16 05:06-05:06l 516 159 0.00 F 1 0
IV3ONZ 31.10.16 05:06-05:06l 435 114 0.05 F 1 0
IZ3LSV 31.10.16 05:06-05:06l 433 174 0.05 F 1 0
F1OYP 31.10.16 05:06-05:06l 94 100 0.11 F 0 0
I3XTY 31.10.16 05:06-05:06l 433 100 0.05 F 1 0
HB9CSR 31.10.16 05:08-05:08l 87 79 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 05:09-05:09l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 05:11-05:11l 40 365 0.00 F 0 1 via IZ3LSV-2
IZ3LSV 31.10.16 05:12-05:12l 35 33 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
IZ3LSV 31.10.16 05:17-05:18l 40 524 0.05 F 0 1 via IZ3LSV-2
IR2UBX 31.10.16 05:17-05:18l 44 76 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 05:17-05:18l 104 157 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 05:17-05:18l 96 100 0.05 F 0 0
I3XTY 31.10.16 05:17-05:18l 559 100 0.05 F 1 0
CX2SA 31.10.16 05:17-05:18l 100 260 2.58 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 05:17-05:18l 107 479 0.05 F 0 1
CX2SA 31.10.16 05:26-05:26l 38 21 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 05:31-05:31l 53 109 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 05:31-05:31l 9 1299 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3LUG 31.10.16 05:32-05:32l 9 1298 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3XTY 31.10.16 05:32-05:32l 51 95 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 05:32-05:32l 51 95 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 05:38-05:38l 89 81 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 05:41-05:41l 35 33 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
CX2SA 31.10.16 05:46-05:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 06:01-06:01l 283 1556 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 06:04-06:04l 44 2339 0.05 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 06:04-06:04l 40 82 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
IZ3LSV 31.10.16 06:04-06:04l 51 169 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 06:04-06:04l 102 100 0.05 F 0 0
I3XTY 31.10.16 06:04-06:04l 2372 100 0.05 F 1 0
CX2SA 31.10.16 06:04-06:04l 2348 230 0.60 F 1 0
IR2UBX 31.10.16 06:04-06:04l 54 2330 2.97 F 0 1
IV3ONZ 31.10.16 06:04-06:04l 161 171 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 06:04-06:05l 2361 1318 0.00 F 1 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 06:06-06:06l 38 21 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 06:26-06:26l 44 398 0.00 F 0 1
IV3ONZ 31.10.16 06:26-06:26l 379 114 0.27 F 1 0
IR2UBX 31.10.16 06:26-06:26l 377 101 0.00 F 1 0
I3XTY 31.10.16 06:26-06:26l 377 100 0.11 F 1 0
IZ3LSV 31.10.16 06:26-06:26l 124 82 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
F1OYP 31.10.16 06:26-06:26l 112 2434 0.22 F 0 1
I3LUG 31.10.16 06:26-06:26l 366 1319 0.00 F 1 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 06:37-06:37l 44 83 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 06:46-06:46l 44 66 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 07:01-07:01l 42 1087 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 07:06-07:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 07:09-07:09l 2676 42 0.27 F 2 0
IR2UBX 31.10.16 07:11-07:11l 54 387 0.22 F 0 1
CX2SA 31.10.16 07:26-07:26l 45 103 0.11 F 0 0
I3LUG 31.10.16 07:31-07:31l 42 1088 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9CSR 31.10.16 07:39-07:39l 38 33 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 07:46-07:46l 44 319 0.05 F 0 1
IV3ONZ 31.10.16 08:01-08:01l 53 109 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 08:01-08:01l 51 95 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 08:02-08:02l 61 398 0.05 F 0 1
CX2SA 31.10.16 08:06-08:06l 38 21 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 08:10-08:10l 35 33 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
IZ3LSV 31.10.16 08:20-08:20l 40 1630 0.27 F 0 1 via IW8PGT-15
IR2UBX 31.10.16 08:20-08:20l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 08:20-08:20l 99 101 0.05 F 0 0
I3XTY 31.10.16 08:20-08:20l 99 100 0.05 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 08:20-08:20l 107 160 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 08:20-08:20l 102 224 0.77 F 0 0
F1OYP 31.10.16 08:20-08:20l 115 448 0.05 F 0 1
I3LUG 31.10.16 08:20-08:21l 139 1146 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 08:26-08:26l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 08:28-08:28l 55 701 0.05 F 0 2
IV3ONZ 31.10.16 08:31-08:31l 53 109 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 08:32-08:32l 51 95 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 08:32-08:32l 61 398 0.11 F 0 1
HB9CSR 31.10.16 08:38-08:38l 92 84 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 08:40-08:40l 35 33 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
CX2SA 31.10.16 08:46-08:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 09:01-09:01l 42 1314 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 09:26-09:26l 45 105 0.11 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 09:29-09:29l 55 426 0.05 F 0 1
I3LUG 31.10.16 09:31-09:31l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 09:46-09:46l 54 392 0.11 F 0 1
IR2UBX 31.10.16 09:46-09:46l 44 81 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 09:46-09:46l 45 108 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 09:47-09:47l 44 83 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 10:06-10:06l 45 264 0.05 F 0 1
HB9CSR 31.10.16 10:09-10:09l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 10:10-10:10l 176 1689 0.11 F 0 3
IR2UBX 31.10.16 10:11-10:11l 44 1452 0.16 F 0 1
F1OYP 31.10.16 10:11-10:11l 100 100 0.05 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 10:11-10:11l 1487 114 0.05 F 1 0
CX2SA 31.10.16 10:11-10:11l 103 375 0.82 F 0 0
I3XTY 31.10.16 10:11-10:11l 1485 100 0.05 F 1 0
HB9ON 31.10.16 10:07-10:12l 253 2655 3.68 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 10:12-10:12l 100 174 0.05 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 10:13-10:13l 40 80 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
I3LUG 31.10.16 10:11-10:13l 1474 1093 0.00 F 1 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 10:23-10:24l 44 650 0.05 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 10:23-10:24l 683 174 0.05 F 1 0
IV3ONZ 31.10.16 10:23-10:24l 685 114 0.05 F 1 0
F1OYP 31.10.16 10:23-10:24l 105 439 0.05 F 0 1
I3XTY 31.10.16 10:23-10:24l 683 100 0.05 F 1 0
CX2SA 31.10.16 10:23-10:24l 680 278 0.77 F 1 0
IR2UBX 31.10.16 10:24-10:24l 54 4335 0.05 F 0 2
F1OYP 31.10.16 10:24-10:24l 105 146 0.05 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 10:24-10:24l 4064 174 0.11 F 1 0
IV3ONZ 31.10.16 10:24-10:24l 4066 114 0.00 F 1 0
I3XTY 31.10.16 10:24-10:24l 4064 100 0.05 F 1 0
IZ3LSV 31.10.16 10:24-10:24l 145 259 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 10:24-10:24l 308 8865 0.60 F 0 2
IV3ONZ 31.10.16 10:24-10:24l 25116 177 0.05 F 6 0
I3XTY 31.10.16 10:24-10:24l 29387 127 0.11 F 7 0
F1OYP 31.10.16 10:24-10:25l 8728 12304 0.22 F 2 3
IZ3LSV 31.10.16 10:24-10:25l 12272 188 0.00 F 3 0 via IZ3LSV-2
IR2UBX 31.10.16 10:24-10:25l 274 8860 0.22 F 0 2
CX2SA 31.10.16 10:27-10:27l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 10:23-10:29l 20929 1101 0.05 F 6 0 via IW8PGT
I3LUG 31.10.16 10:31-10:31l 9 692 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9CSR 31.10.16 10:39-10:39l 35408 57 0.05 F 10 0
CX2SA 31.10.16 10:46-10:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 11:02-11:02l 51 95 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 11:02-11:02l 51 95 0.22 F 0 0
I3LUG 31.10.16 11:01-11:02l 369 1225 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 11:06-11:06l 38 21 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 11:26-11:26l 44 62 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 11:31-11:31l 42 1314 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3XTY 31.10.16 11:31-11:31l 51 95 0.82 F 0 0
F1OYP 31.10.16 11:32-11:32l 61 398 0.33 F 0 1
F1OYP 31.10.16 11:57-11:57l 159 526 0.05 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 11:57-11:57l 91 2764 0.11 F 0 1 via IZ3LSV-2
CX2SA 31.10.16 11:57-11:57l 5551 182 2.58 F 3 0
IV3ONZ 31.10.16 11:57-11:58l 203 284 0.05 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 11:57-11:58l 110 3330 0.16 F 0 3
I3XTY 31.10.16 11:57-11:58l 1268 118 0.05 F 1 0
I3LUG 31.10.16 11:57-11:58l 5583 1320 0.05 F 3 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 11:59-11:59l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 12:01-12:01l 98 174 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 12:02-12:02l 98 100 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 12:06-12:06l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 12:09-12:09l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 12:09-12:09l 44 339 0.00 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 12:12-12:12l 40 4641 0.00 F 0 1 via IZ3LSV-2
IR2UBX 31.10.16 12:12-12:12l 99 101 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 12:12-12:12l 44 79 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 12:12-12:12l 107 160 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 12:12-12:12l 99 100 0.16 F 0 0
I3XTY 31.10.16 12:12-12:12l 4676 100 0.05 F 1 0
CX2SA 31.10.16 12:12-12:12l 96 230 2.58 F 0 0
I3LUG 31.10.16 12:12-12:13l 4665 1319 0.00 F 1 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 12:26-12:26l 38 21 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 12:46-12:46l 38 21 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 13:01-13:01l 53 109 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 13:01-13:02l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IZ3LSV 31.10.16 13:02-13:02l 40 1781 0.05 F 0 1 via IW8PGT-15
IR2UBX 31.10.16 13:02-13:02l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 13:02-13:02l 98 101 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 13:02-13:02l 106 159 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 13:02-13:02l 101 223 0.82 F 0 0
I3XTY 31.10.16 13:02-13:02l 1818 100 0.05 F 1 0
F1OYP 31.10.16 13:02-13:02l 115 832 0.11 F 0 2
I3LUG 31.10.16 13:02-13:03l 1807 1319 0.00 F 1 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 13:06-13:06l 44 66 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 13:09-13:09l 11957 45 0.05 F 5 0
IR2UBX 31.10.16 13:09-13:09l 56 801 0.00 F 0 2
IZ3LSV 31.10.16 13:11-13:11l 35 33 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
CX2SA 31.10.16 13:26-13:26l 38 21 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 13:31-13:31l 53 109 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 13:31-13:31l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9CSR 31.10.16 13:39-13:39l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 13:39-13:39l 54 4275 0.05 F 0 2
IZ3LSV 31.10.16 13:41-13:41l 35 33 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
CX2SA 31.10.16 13:46-13:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 14:01-14:01l 51 95 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 14:01-14:02l 61 398 0.00 F 0 1
CX2SA 31.10.16 14:06-14:06l 44 66 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 14:08-14:08l 44 82 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 14:19-14:19l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 14:19-14:20l 44 340 0.00 F 0 1
CX2SA 31.10.16 14:26-14:26l 44 1001 0.00 F 0 1
I3XTY 31.10.16 14:31-14:31l 51 95 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 14:31-14:32l 61 398 0.00 F 0 1
CX2SA 31.10.16 14:46-14:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 15:01-15:01l 42 1314 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 15:06-15:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9ON 31.10.16 15:07-15:11l 4957 975 0.00 F 1 1
CX2SA 31.10.16 15:26-15:26l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 15:31-15:31l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9ON 31.10.16 15:37-15:37l 38 32 0.00 F 0 0
HB9ON 31.10.16 15:37-15:42l 44 417 0.00 F 0 1
CX2SA 31.10.16 15:46-15:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 16:02-16:02l 42 1314 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 16:06-16:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 16:09-16:09l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 16:12-16:12l 35 33 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
CX2SA 31.10.16 16:26-16:26l 44 69 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 16:30-16:31l 53 109 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 16:31-16:31l 42 1313 0.00 F 0 0 via IW8PGT
HB9CSR 31.10.16 16:39-16:39l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 16:40-16:40l 35 33 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
CX2SA 31.10.16 16:46-16:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 17:01-17:01l 51 95 0.44 F 0 0
F1OYP 31.10.16 17:01-17:01l 61 463 0.00 F 0 1
I3XTY 31.10.16 17:31-17:32l 51 95 11.33 F 0 0
F1OYP 31.10.16 17:31-17:32l 51 95 3.02 F 0 0
CX2SA 31.10.16 17:46-17:46l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 18:01-18:01l 42 1088 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 18:26-18:26l 44 70 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 18:31-18:31l 42 1087 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 18:46-18:46l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 18:52-18:52l 55 514 0.05 F 0 1
IR2UBX 31.10.16 18:52-18:52l 44 80 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 19:00-19:01l 53 109 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 19:01-19:01l 42 1120 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 19:06-19:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 19:09-19:09l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 19:09-19:09l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 19:09-19:09l 44 340 0.00 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 19:11-19:11l 35 33 0.00 F 0 0 via IZ3LSV-2
IR2UBX 31.10.16 19:19-19:19l 54 392 0.00 F 0 1
CX2SA 31.10.16 19:26-19:26l 44 71 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 19:30-19:31l 53 109 0.05 F 0 0
I3LUG 31.10.16 19:31-19:31l 42 1087 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 19:38-19:38l 54 390 0.00 F 0 1
HB9CSR 31.10.16 19:39-19:39l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 19:41-19:41l 35 33 0.00 F 0 0 via IW8PGT-15
CX2SA 31.10.16 19:46-19:46l 44 66 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 20:01-20:01l 51 95 0.11 F 0 0
F1OYP 31.10.16 20:01-20:01l 61 416 0.05 F 0 1
CX2SA 31.10.16 20:06-20:06l 38 21 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 20:14-20:14l 54 390 0.05 F 0 1
IR2UBX 31.10.16 20:19-20:19l 38 33 0.00 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 20:19-20:19l 44 340 0.00 F 0 1
CX2SA 31.10.16 20:26-20:26l 38 21 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 20:31-20:31l 51 95 0.05 F 0 0
F1OYP 31.10.16 20:31-20:31l 61 398 0.00 F 0 1
IR2UBX 31.10.16 20:59-21:00l 54 387 0.05 F 0 1
I3LUG 31.10.16 21:01-21:01l 42 1088 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 21:06-21:06l 46 144 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 21:26-21:26l 38 21 0.00 F 0 0
I3LUG 31.10.16 21:31-21:31l 42 1087 0.00 F 0 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 21:46-21:46l 44 65 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 22:06-22:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 22:09-22:09l 38 33 0.00 F 0 0
IZ3LSV 31.10.16 22:18-22:18l 40 390 0.11 F 0 1 via IZ3LSV-2
IR2UBX 31.10.16 22:18-22:18l 51 96 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 22:18-22:18l 96 100 0.05 F 0 0
I3XTY 31.10.16 22:18-22:18l 423 100 0.11 F 1 0
CX2SA 31.10.16 22:18-22:18l 422 228 0.60 F 1 0
IV3ONZ 31.10.16 22:18-22:18l 104 157 0.05 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 22:18-22:18l 99 388 0.05 F 0 1
I3LUG 31.10.16 22:18-22:18l 90 1136 0.00 F 0 0 via IW8PGT
IR2UBX 31.10.16 22:18-22:18l 44 83 0.00 F 0 0
CX2SA 31.10.16 22:26-22:26l 44 65 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 22:39-22:39l 410 41 0.00 F 1 0
CX2SA 31.10.16 22:46-22:46l 38 21 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 23:01-23:01l 53 109 0.11 F 0 0
I3LUG 31.10.16 23:01-23:01l 42 1087 0.00 F 0 0 via IW8PGT
I3XTY 31.10.16 23:02-23:02l 51 95 0.00 F 0 0
F1OYP 31.10.16 23:02-23:02l 61 398 0.27 F 0 1
IZ3LSV 31.10.16 23:02-23:02l 40 964 0.00 F 0 1 via IW8PGT-15
IR2UBX 31.10.16 23:02-23:02l 97 101 0.00 F 0 0
I3XTY 31.10.16 23:02-23:02l 97 100 0.05 F 0 0
IR2UBX 31.10.16 23:02-23:02l 38 33 0.00 F 0 0
IV3ONZ 31.10.16 23:02-23:02l 105 158 0.05 F 0 0
CX2SA 31.10.16 23:02-23:02l 100 222 0.60 F 0 0
I3LUG 31.10.16 23:02-23:02l 987 1093 0.00 F 1 0 via IW8PGT
CX2SA 31.10.16 23:06-23:06l 38 21 0.00 F 0 0
HB9CSR 31.10.16 23:08-23:08l 90 82 0.00 F 0 0
